ID	RA	DEC	Rmag	
--	--	---	----	
42177623	01:29:39.764	+29:59:52.90	12.39	1
42177652	01:30:02.953	+29:55:23.42	9.93	1
42177655	01:30:07.114	+29:52:24.69	14.80	1
42177657	01:30:08.297	+29:54:40.56	12.88	1
42177664	01:30:17.281	+29:58:22.08	14.01	1
42177665	01:30:19.389	+29:55:32.04	11.53	1
42177667	01:30:19.838	+29:56:44.54	12.80	1
42177668	01:30:21.129	+29:49:21.69	12.18	1
42177676	01:30:32.051	+29:57:28.57	11.90	1
42177677	01:30:33.990	+29:50:31.24	15.27	1
42177678	01:30:34.546	+29:50:08.59	11.37	1
42177680	01:30:35.294	+29:51:49.81	15.57	1
42177681	01:30:35.607	+29:58:40.15	13.28	1
42177682	01:30:36.573	+29:46:59.42	15.13	1
42177686	01:30:39.108	+29:56:28.39	15.28	1
42177687	01:30:40.405	+29:54:48.57	15.43	1
42177688	01:30:43.322	+29:52:43.68	16.06	1
42177689	01:30:43.521	+29:55:31.39	13.02	1
42177690	01:30:45.603	+29:48:03.54	16.26	1
42177691	01:30:46.423	+29:46:33.13	16.27	1
42177692	01:30:46.522	+29:50:39.11	15.80	1
42177696	01:30:51.000	+29:54:37.98	13.41	1
42177697	01:30:51.207	+29:56:02.07	13.89	1
42177700	01:30:54.688	+29:51:58.87	14.84	1
42177701	01:30:56.939	+29:45:20.69	14.61	1
42177702	01:30:57.523	+29:49:35.96	16.91	1
42177703	01:30:58.187	+29:44:48.64	13.47	1
42177705	01:30:59.246	+29:48:57.03	13.74	1
42177707	01:30:59.822	+29:43:26.45	14.99	1
42177708	01:31:02.758	+29:43:30.38	15.19	1
42177709	01:31:03.690	+29:43:43.85	11.04	1
42177710	01:31:04.329	+29:48:47.89	15.13	1
42177713	01:31:07.067	+29:56:40.91	15.86	1
42177714	01:31:07.747	+29:42:12.54	13.17	1
42177716	01:31:12.390	+29:44:31.48	15.37	1
42177717	01:31:12.917	+29:57:51.16	15.21	1
42177719	01:31:14.046	+29:45:21.97	14.25	1
42177720	01:31:16.601	+29:47:30.77	16.39	1
42177721	01:31:17.442	+29:52:50.07	15.37	1
42177722	01:31:18.814	+29:56:06.60	16.36	1
42177724	01:31:20.620	+29:45:57.34	12.74	1
42177725	01:31:21.030	+29:44:48.04	15.96	1
42177728	01:31:21.934	+29:50:00.49	15.19	1
42177730	01:31:23.900	+29:45:01.60	13.78	1
42177731	01:31:25.736	+29:43:55.44	15.95	1
42177732	01:31:25.812	+29:58:58.79	15.53	1
42177734	01:31:27.432	+29:43:16.56	15.30	1
42177735	01:31:28.558	+29:57:48.33	15.68	1
42177736	01:31:29.255	+29:50:48.73	14.89	1
42177737	01:31:29.703	+29:59:25.48	15.87	1
42177738	01:31:30.051	+29:43:00.14	13.29	1
42177739	01:31:30.998	+29:54:07.72	15.68	1
42177740	01:31:31.506	+29:55:01.66	12.01	1
42177742	01:31:31.755	+29:48:40.77	15.31	1
42177743	01:31:32.135	+29:40:07.83	12.00	1
42177744	01:31:32.220	+29:40:57.27	13.55	1
42177746	01:31:32.732	+29:45:48.68	13.64	1
42177747	01:31:35.793	+29:55:58.01	15.51	1
42177748	01:31:37.332	+29:55:41.83	14.60	1
42177749	01:31:37.915	+29:46:50.68	16.09	1
42177750	01:31:38.705	+29:53:54.23	15.48	1
42177752	01:31:39.187	+29:42:26.46	15.88	1
42177753	01:31:39.967	+29:57:59.02	15.24	1
42177754	01:31:40.114	+29:45:11.32	14.28	1
42177755	01:31:41.026	+29:51:51.60	14.85	1
42177756	01:31:42.170	+29:55:54.96	15.04	1
42177758	01:31:47.876	+29:44:47.49	15.56	1
42177759	01:31:47.931	+29:57:20.81	11.57	1
42177760	01:31:48.618	+29:58:52.47	13.57	1
42177762	01:31:49.827	+29:39:52.13	15.06	1
42177764	01:31:50.875	+29:57:13.62	15.38	1
42177765	01:31:51.954	+29:47:49.81	16.09	1
42177766	01:31:52.198	+29:41:42.67	16.28	1
42177767	01:31:54.448	+29:37:18.90	16.06	1
42177768	01:31:54.946	+29:59:36.33	16.46	1
42177769	01:31:55.331	+29:54:57.46	16.07	1
42177770	01:31:55.491	+29:50:25.79	13.00	1
42177771	01:31:56.140	+29:49:44.68	16.34	1
42177772	01:31:59.862	+29:49:22.07	15.16	1
42177773	01:32:00.672	+29:38:32.73	13.15	1
42177774	01:32:00.972	+29:46:20.44	14.74	1
42177775	01:32:01.554	+29:38:21.06	14.21	1
42177776	01:32:01.762	+29:49:41.24	14.89	1
42177777	01:32:01.797	+29:50:06.42	15.76	1
42177778	01:32:02.039	+29:54:11.83	12.88	1
42177779	01:32:05.657	+29:45:21.44	14.32	1
42177781	01:32:06.124	+29:58:11.36	13.84	1
42177782	01:32:07.142	+29:55:35.63	16.16	1
42177783	01:32:07.917	+29:47:07.18	16.04	1
42177784	01:32:09.935	+29:46:04.50	15.49	1
42177785	01:32:10.573	+29:46:39.08	14.39	1
42177786	01:32:12.106	+29:52:49.34	15.35	1
42177787	01:32:12.108	+29:57:15.15	15.21	1
42177788	01:32:13.146	+29:53:59.36	14.49	1
42177789	01:32:13.759	+29:41:52.18	15.46	1
42177790	01:32:14.082	+29:37:39.70	14.14	1
42177791	01:32:14.622	+29:36:50.80	16.31	1
42177792	01:32:14.919	+29:41:08.96	12.28	1
42177793	01:32:15.591	+29:35:53.10	15.75	1
42177794	01:32:18.841	+29:50:19.20	16.03	1
42177796	01:32:21.774	+29:52:53.80	12.80	1
42177797	01:32:22.806	+29:41:51.62	12.06	1
42177798	01:32:22.945	+29:55:33.83	15.27	1
42177799	01:32:24.908	+29:53:55.86	15.24	1
42177800	01:32:25.013	+29:52:58.43	13.81	1
42177801	01:32:25.154	+29:44:42.94	12.99	1
42177802	01:32:25.156	+29:43:18.29	16.50	1
42177803	01:32:25.582	+29:52:18.64	13.57	1
42177804	01:32:26.397	+29:35:55.09	15.48	1
42177805	01:32:29.373	+29:54:16.23	15.77	1
42177807	01:32:30.043	+29:34:32.44	14.66	1
42177808	01:32:31.626	+29:38:43.69	15.54	1
42177809	01:32:32.913	+29:38:55.00	14.82	1
42177811	01:32:34.977	+29:48:17.85	10.70	1
42177812	01:32:36.048	+29:39:47.94	9.65	1
42177813	01:32:36.975	+29:37:34.03	15.23	1
42177814	01:32:37.204	+29:58:43.82	15.12	1
42177815	01:32:37.308	+29:39:07.19	10.04	1
42177816	01:32:38.353	+29:36:59.19	14.72	1
42177817	01:32:38.719	+29:38:13.32	14.16	1
42177818	01:32:38.957	+29:44:24.47	14.28	1
42177819	01:32:39.285	+29:39:02.79	11.53	1
42177820	01:32:39.399	+29:52:44.43	13.67	1
42177821	01:32:41.811	+29:40:30.82	12.76	1
42177822	01:32:42.989	+29:58:29.22	15.09	1
42177823	01:32:46.569	+29:50:51.15	15.27	1
42177824	01:32:46.614	+29:41:13.14	15.18	1
42177825	01:32:47.255	+29:58:23.90	14.03	1
42177827	01:32:47.933	+29:33:46.87	11.80	1
42177828	01:32:48.730	+29:54:37.47	15.00	1
42177829	01:32:49.141	+29:57:08.70	14.64	1
42177830	01:32:51.145	+29:33:59.10	14.44	1
42177831	01:32:53.767	+29:39:17.45	12.28	1
42177832	01:32:54.303	+29:45:03.29	15.04	1
42177833	01:32:55.019	+29:36:46.00	15.10	1
42177834	01:32:55.715	+29:49:21.23	15.41	1
42177835	01:32:56.653	+29:34:48.45	14.69	1
42177836	01:32:56.708	+29:56:04.51	11.75	1
42177837	01:32:58.630	+29:34:16.56	15.72	1
42177838	01:32:59.717	+29:59:53.97	15.70	1
42177839	01:33:00.982	+29:50:04.25	15.74	1
42177840	01:33:01.010	+29:36:47.96	11.81	1
42177841	01:33:02.022	+29:37:41.22	15.43	1
42177842	01:33:02.715	+29:47:07.91	14.07	1
42177843	01:33:04.974	+29:52:16.34	15.77	1
42177845	01:33:06.726	+29:37:26.63	14.19	1
42177846	01:33:07.130	+29:51:37.77	16.11	1
42177847	01:33:07.402	+29:59:50.21	16.20	1
42177848	01:33:11.234	+29:39:36.89	15.83	1
42177849	01:33:11.273	+29:58:14.04	14.39	1
42177850	01:33:11.514	+29:49:45.09	15.67	1
42177851	01:33:12.303	+29:59:56.34	15.54	1
42177852	01:33:14.271	+29:59:38.23	15.45	1
42177853	01:33:17.007	+29:53:15.97	8.71	1
42177854	01:33:17.450	+29:37:20.31	15.17	1
42177855	01:33:18.594	+29:50:16.28	16.59	1
42177856	01:33:18.670	+29:47:20.15	15.86	1
42177857	01:33:18.773	+29:41:22.94	15.05	1
42177858	01:33:18.815	+29:52:04.91	11.43	1
42177859	01:33:20.990	+29:52:22.52	15.35	1
42177860	01:33:21.078	+29:43:06.44	15.43	1
42177861	01:33:21.409	+29:38:30.94	13.97	1
42177862	01:33:22.130	+29:43:38.94	10.86	1
42177864	01:33:26.692	+29:37:05.82	15.84	1
42177865	01:33:26.988	+29:39:20.56	12.45	1
42177866	01:33:27.585	+29:32:46.88	14.13	1
42177867	01:33:28.100	+29:53:47.67	14.30	1
42177868	01:33:31.159	+29:56:44.40	11.44	1
42177869	01:33:31.409	+29:51:55.33	15.55	1
42177870	01:33:32.024	+29:42:31.02	14.36	1
42177871	01:33:32.595	+29:41:51.22	11.38	1
42177872	01:33:33.173	+29:39:50.89	14.62	1
42177873	01:33:34.213	+29:56:09.46	16.58	1
42177874	01:33:34.490	+29:49:53.62	15.56	1
42177875	01:33:34.933	+29:50:06.35	15.20	1
42177877	01:33:36.568	+29:44:18.33	16.24	1
42177878	01:33:37.816	+29:35:56.99	15.22	1
42177879	01:33:38.547	+29:42:58.57	15.88	1
42177880	01:33:38.800	+29:48:05.68	14.63	1
42177881	01:33:39.032	+29:33:31.94	15.31	1
42177882	01:33:39.451	+29:58:43.92	9.77	1
42177883	01:33:39.679	+29:40:49.16	15.58	1
42177884	01:33:40.065	+29:34:46.53	14.95	1
42177885	01:33:40.461	+29:47:59.28	15.72	1
42177886	01:33:46.525	+29:54:22.61	14.87	1
42177887	01:33:46.605	+29:43:43.03	14.95	1
42177888	01:33:47.427	+29:49:15.02	15.87	1
42177889	01:33:49.218	+29:36:15.13	13.15	1
42177891	01:33:50.141	+29:58:49.48	15.67	1
42177893	01:33:51.821	+29:41:53.08	16.25	1
42177894	01:33:54.887	+29:57:12.32	11.02	1
42177895	01:33:55.401	+29:45:22.95	11.55	1
42177896	01:33:56.550	+29:33:52.23	15.15	1
42177897	01:33:58.989	+29:49:56.76	15.12	1
42177898	01:33:59.073	+29:41:41.82	12.63	1
42177899	01:33:59.744	+29:40:46.18	15.65	1
42177900	01:34:01.547	+29:53:36.52	12.72	1
42177901	01:34:05.037	+29:40:15.59	14.84	1
42177902	01:34:05.051	+29:39:44.76	15.44	1
42177904	01:34:08.659	+29:48:52.92	10.02	1
42177905	01:34:08.745	+29:51:25.44	16.21	1
42177906	01:34:10.053	+29:33:00.48	12.57	1
42177907	01:34:10.369	+29:49:57.71	16.02	1
42177908	01:34:10.489	+29:37:48.66	12.46	1
42177909	01:34:10.494	+29:55:31.26	13.76	1
42177910	01:34:11.205	+29:38:21.18	13.65	1
42177911	01:34:11.390	+29:55:58.91	13.05	1
42177912	01:34:15.845	+29:56:13.07	16.02	1
42177913	01:34:16.015	+29:44:21.11	14.37	1
42177914	01:34:16.644	+29:35:16.02	15.60	1
42177915	01:34:17.543	+29:58:41.25	15.75	1
42177916	01:34:19.674	+29:53:19.73	14.87	1
42177917	01:34:21.104	+29:39:37.69	12.04	1
42177918	01:34:22.714	+29:51:01.12	14.15	1
42177919	01:34:23.645	+29:58:14.50	12.86	1
42177920	01:34:23.783	+29:41:45.90	16.28	1
42177921	01:34:23.840	+29:54:01.01	15.33	1
42177922	01:34:26.081	+29:54:30.29	14.58	1
42177923	01:34:26.221	+29:55:08.41	11.35	1
42177924	01:34:26.939	+29:36:30.72	14.35	1
42177925	01:34:31.309	+29:45:50.72	15.53	1
42177926	01:34:32.399	+29:41:49.53	15.57	1
42177927	01:34:33.143	+29:43:21.89	14.91	1
42177928	01:34:34.080	+29:51:20.58	12.01	1
42177929	01:34:35.238	+29:54:58.03	15.48	1
42177930	01:34:35.340	+29:43:45.43	14.04	1
42177931	01:34:37.658	+29:55:25.07	14.48	1
42177932	01:34:37.806	+29:35:16.01	14.52	1
42177933	01:34:39.190	+29:57:51.29	12.96	1
42177934	01:34:41.577	+29:42:00.78	12.77	1
42177935	01:34:42.349	+29:32:45.00	15.58	1
42177936	01:34:42.865	+29:56:38.04	14.02	1
42177937	01:34:43.006	+29:54:28.07	14.99	1
42177938	01:34:43.488	+29:51:56.23	14.51	1
42177939	01:34:44.506	+29:42:18.25	13.85	1
42177940	01:34:45.699	+29:38:23.62	15.79	1
42177941	01:34:46.163	+29:35:41.59	14.43	1
42177942	01:34:47.487	+29:36:25.65	15.95	1
42177943	01:34:48.093	+29:51:22.37	15.55	1
42177945	01:34:49.241	+29:35:21.01	10.11	1
42177946	01:34:50.041	+29:57:58.50	15.34	1
42177947	01:34:52.291	+29:38:17.77	14.71	1
42177948	01:34:52.763	+29:36:26.55	9.76	1
42177950	01:34:53.817	+29:36:49.96	14.66	1
42177951	01:34:54.674	+29:43:40.84	11.80	1
42177952	01:34:57.983	+29:51:26.31	12.85	1
42177953	01:34:59.642	+29:44:07.99	15.13	1
42177954	01:35:01.330	+29:41:24.63	15.89	1
42177955	01:35:01.926	+29:40:14.06	15.13	1
42177956	01:35:03.417	+29:53:26.22	13.93	1
42177957	01:35:03.604	+29:51:28.69	15.62	1
42177958	01:35:04.453	+29:54:55.31	15.03	1
42177959	01:35:04.909	+29:37:31.06	15.20	1
42177960	01:35:06.966	+29:43:40.74	14.84	1
42177961	01:35:07.139	+29:33:45.83	15.59	1
42177962	01:35:07.286	+29:38:46.35	13.63	1
42177963	01:35:07.469	+29:35:57.35	14.62	1
42177964	01:35:08.686	+29:56:48.28	14.43	1
42177965	01:35:10.613	+29:40:29.69	14.01	1
42177966	01:35:12.933	+29:36:59.41	16.15	1
42177967	01:35:13.109	+29:44:14.00	14.00	1
42177968	01:35:13.322	+29:35:26.74	16.31	1
42177969	01:35:15.170	+29:51:12.50	14.19	1
42177970	01:35:17.695	+29:54:30.48	16.09	1
42177971	01:35:18.177	+29:59:44.97	15.52	1
42177972	01:35:19.471	+29:52:55.76	15.11	1
42177973	01:35:19.759	+29:34:52.76	14.96	1
42177974	01:35:20.234	+29:56:08.30	10.36	1
42177975	01:35:21.258	+29:58:10.31	13.32	1
42177976	01:35:21.553	+29:45:27.17	12.71	1
42177977	01:35:23.192	+29:50:56.91	15.00	1
42177979	01:35:26.010	+29:57:11.64	12.36	1
42177980	01:35:26.422	+29:53:41.54	14.62	1
42177981	01:35:28.676	+29:57:16.69	14.46	1
42177982	01:35:28.963	+29:45:38.94	15.48	1
42177983	01:35:30.758	+29:42:19.41	15.61	1
42177985	01:35:33.284	+29:56:54.88	14.75	1
42177986	01:35:33.836	+29:43:25.85	14.63	1
42177987	01:35:39.623	+29:44:42.95	12.01	1
42177988	01:35:40.108	+29:58:52.48	12.59	1
42177989	01:35:40.550	+29:54:57.86	15.66	1
42177990	01:35:41.877	+29:54:58.04	12.07	1
42177991	01:35:42.069	+29:42:49.48	14.08	1
42177992	01:35:42.296	+29:57:18.97	15.34	1
42177993	01:35:45.476	+29:50:03.09	13.41	1
42177994	01:35:46.073	+29:47:40.14	16.14	1
42177995	01:35:47.131	+29:53:51.82	16.37	1
42177996	01:35:47.251	+29:54:22.92	15.88	1
42177997	01:35:47.811	+29:36:53.19	15.54	1
42177999	01:35:53.582	+29:53:48.12	14.46	1
42178001	01:35:54.955	+29:59:50.15	15.39	1
42178002	01:35:55.194	+29:45:54.54	16.01	1
42178004	01:35:56.206	+29:39:39.90	14.61	1
42178005	01:35:57.370	+29:43:03.80	12.50	1
42178006	01:35:58.277	+29:54:36.26	16.47	1
42178007	01:35:58.753	+29:41:55.44	14.39	1
42178008	01:35:59.538	+29:44:53.47	15.20	1
42178009	01:36:02.943	+29:50:51.93	15.72	1
42178011	01:36:04.584	+29:56:03.91	14.61	1
42178014	01:36:06.963	+29:43:56.63	13.74	1
42178015	01:36:07.388	+29:47:30.25	15.80	1
42178016	01:36:07.467	+29:47:19.18	15.18	1
42178017	01:36:07.912	+29:56:17.89	14.85	1
42178018	01:36:07.979	+29:54:03.59	13.54	1
42178019	01:36:09.872	+29:46:17.36	14.99	1
42178020	01:36:11.261	+29:42:40.88	13.09	1
42178021	01:36:12.358	+29:39:13.96	11.84	1
42178022	01:36:12.999	+29:56:52.29	16.53	1
42178023	01:36:13.273	+29:43:30.86	15.59	1
42178025	01:36:15.990	+29:49:46.50	16.56	1
42178026	01:36:16.465	+29:56:59.25	15.50	1
42178029	01:36:20.470	+29:48:57.29	14.57	1
42178030	01:36:22.085	+29:50:24.44	14.98	1
42178033	01:36:23.076	+29:54:07.54	15.91	1
42178035	01:36:24.113	+29:47:17.26	14.27	1
42178038	01:36:26.005	+29:57:49.19	16.13	1
42178039	01:36:26.439	+29:54:26.39	15.52	1
42178043	01:36:31.319	+29:41:18.99	14.77	1
42178045	01:36:31.674	+29:57:03.49	13.68	1
42178047	01:36:34.168	+29:43:05.38	14.83	1
42178048	01:36:34.320	+29:45:20.21	15.52	1
42178049	01:36:34.759	+29:48:33.70	10.57	1
42178051	01:36:35.673	+29:51:43.87	16.20	1
42178053	01:36:36.919	+29:50:35.15	10.29	1
42178054	01:36:38.426	+29:56:01.27	13.96	1
42178055	01:36:40.825	+29:52:49.16	14.16	1
42178057	01:36:42.670	+29:50:38.37	15.73	1
42178059	01:36:44.762	+29:49:31.33	14.66	1
42178060	01:36:46.191	+29:55:41.23	14.56	1
42178061	01:36:46.898	+29:53:19.57	15.15	1
42178062	01:36:46.971	+29:45:00.34	15.80	1
42178063	01:36:48.531	+29:57:46.23	13.81	1
42178064	01:36:48.799	+29:55:41.60	15.23	1
42178065	01:36:49.600	+29:45:13.40	14.51	1
42178070	01:36:54.856	+29:45:00.67	13.07	1
42178075	01:36:56.208	+29:52:32.95	10.31	1
42178076	01:36:56.307	+29:48:37.59	14.63	1
42178077	01:36:58.495	+29:47:22.15	12.51	1
42178078	01:36:59.222	+29:52:19.28	12.98	1
42178080	01:36:59.717	+29:45:29.01	14.12	1
42178081	01:36:59.797	+29:45:57.40	16.30	1
42178083	01:37:00.898	+29:52:13.47	15.16	1
42178084	01:37:01.217	+29:46:29.46	16.36	1
42178086	01:37:02.573	+29:58:29.26	11.56	1
42178087	01:37:03.937	+29:58:42.83	15.76	1
42178088	01:37:05.713	+29:57:51.68	14.72	1
42178089	01:37:05.962	+29:57:27.61	15.51	1
42178090	01:37:06.386	+29:59:34.56	15.52	1
42178091	01:37:06.734	+29:49:08.17	14.00	1
42178093	01:37:10.511	+29:53:35.56	15.92	1
42178095	01:37:12.652	+29:52:38.86	13.26	1
42178096	01:37:14.128	+29:58:22.05	15.44	1
42178098	01:37:18.079	+29:49:56.39	15.06	1
42178100	01:37:19.638	+29:53:14.85	15.33	1
42178104	01:37:23.760	+29:53:01.07	12.43	1
42178113	01:37:34.572	+29:53:29.36	15.73	1
42178116	01:37:37.137	+29:58:49.40	15.13	1
42178117	01:37:37.402	+29:53:42.91	13.92	1
42178132	01:38:00.037	+29:58:19.13	13.70	1
42178136	01:38:02.894	+29:59:43.87	9.25	1
42351038	01:28:42.612	+30:26:21.86	14.54	1
42351040	01:28:51.804	+30:29:57.20	11.06	1
42351042	01:28:53.606	+30:23:38.19	13.32	1
42351043	01:28:54.646	+30:22:44.74	14.19	1
42351044	01:28:54.998	+30:27:14.03	14.47	1
42351045	01:28:55.028	+30:18:47.24	9.98	1
42351048	01:28:56.969	+30:21:35.90	11.44	1
42351049	01:28:57.336	+30:23:33.70	15.94	1
42351050	01:28:57.589	+30:25:07.70	13.29	1
42351052	01:29:01.373	+30:14:31.06	12.65	1
42351054	01:29:02.719	+30:18:50.27	14.37	1
42351055	01:29:03.557	+30:21:21.13	12.67	1
42351056	01:29:05.900	+30:22:16.25	12.94	1
42351058	01:29:07.030	+30:24:22.33	14.63	1
42351059	01:29:07.351	+30:22:24.02	10.74	1
42351061	01:29:09.021	+30:13:09.78	16.50	1
42351062	01:29:10.825	+30:28:14.00	11.93	1
42351064	01:29:12.371	+30:16:49.74	11.51	1
42351067	01:29:14.439	+30:11:56.63	14.86	1
42351068	01:29:15.061	+30:15:05.99	12.87	1
42351071	01:29:15.880	+30:27:15.05	15.67	1
42351072	01:29:16.751	+30:06:27.69	15.22	1
42351073	01:29:17.496	+30:28:42.34	15.69	1
42351074	01:29:18.972	+30:24:19.16	15.90	1
42351075	01:29:19.438	+30:24:25.10	15.84	1
42351077	01:29:19.754	+30:21:00.94	14.38	1
42351078	01:29:19.882	+30:09:51.52	15.80	1
42351080	01:29:21.549	+30:28:47.89	13.49	1
42351081	01:29:23.152	+30:16:08.16	14.71	1
42351082	01:29:23.255	+30:21:51.10	9.31	1
42351083	01:29:23.286	+30:08:17.30	15.81	1
42351086	01:29:27.830	+30:17:36.31	16.38	1
42351087	01:29:28.375	+30:24:22.64	14.01	1
42351088	01:29:28.657	+30:27:36.02	12.88	1
42351089	01:29:28.754	+30:29:06.96	16.27	1
42351090	01:29:28.769	+30:16:58.79	16.36	1
42351091	01:29:30.470	+30:17:38.02	12.70	1
42351092	01:29:32.123	+30:07:44.25	13.22	1
42351093	01:29:34.612	+30:15:57.38	14.82	1
42351094	01:29:36.355	+30:10:18.05	15.89	1
42351095	01:29:36.566	+30:04:22.60	13.92	1
42351096	01:29:38.141	+30:00:07.23	13.39	1
42351097	01:29:40.120	+30:03:34.36	14.49	1
42351098	01:29:44.065	+30:29:27.98	13.14	1
42351099	01:29:44.499	+30:16:46.29	10.63	1
42351100	01:29:44.590	+30:26:50.98	16.09	1
42351101	01:29:46.529	+30:16:45.07	14.24	1
42351102	01:29:46.992	+30:27:50.88	10.81	1
42351103	01:29:47.128	+30:16:29.05	14.83	1
42351104	01:29:47.190	+30:15:24.72	13.35	1
42351105	01:29:49.439	+30:06:09.94	14.46	1
42351106	01:29:50.327	+30:18:11.78	14.31	1
42351107	01:29:51.117	+30:14:43.89	14.64	1
42351108	01:29:51.325	+30:22:09.66	14.36	1
42351109	01:29:51.435	+30:08:31.39	13.60	1
42351110	01:29:51.963	+30:08:16.50	15.26	1
42351111	01:29:52.663	+30:04:19.09	15.19	1
42351112	01:29:53.735	+30:19:58.36	14.99	1
42351113	01:29:54.229	+30:28:10.75	16.01	1
42351114	01:29:56.581	+30:15:41.46	9.35	1
42351115	01:29:57.007	+30:14:21.73	15.69	1
42351116	01:29:58.039	+30:17:56.83	15.21	1
42351117	01:29:58.580	+30:14:01.75	14.02	1
42351118	01:29:58.995	+30:00:28.63	14.81	1
42351119	01:29:59.667	+30:19:31.32	15.32	1
42351120	01:29:59.819	+30:17:49.76	15.18	1
42351121	01:29:59.936	+30:25:54.46	14.12	1
42351122	01:30:02.593	+30:24:40.15	14.22	1
42351123	01:30:02.964	+30:11:54.73	14.16	1
42351124	01:30:03.121	+30:10:03.81	12.18	1
42351125	01:30:04.352	+30:07:28.53	16.03	1
42351126	01:30:04.447	+30:19:57.00	13.17	1
42351127	01:30:04.750	+30:05:33.00	13.70	1
42351128	01:30:05.535	+30:29:33.03	13.43	1
42351129	01:30:05.744	+30:09:02.03	8.76	1
42351130	01:30:06.216	+30:13:39.34	9.92	1
42351131	01:30:06.517	+30:15:42.86	14.53	1
42351132	01:30:08.670	+30:19:23.36	16.24	1
42351133	01:30:10.744	+30:20:18.65	14.98	1
42351134	01:30:11.064	+30:21:46.19	14.62	1
42351135	01:30:11.497	+30:05:07.35	14.12	1
42351136	01:30:11.575	+30:27:02.85	15.28	1
42351137	01:30:12.137	+30:09:01.94	15.32	1
42351138	01:30:15.744	+30:25:40.06	13.70	1
42351139	01:30:15.973	+30:13:51.94	15.30	1
42351140	01:30:17.439	+30:12:20.25	15.99	1
42351141	01:30:17.553	+30:01:44.87	10.17	1
42351142	01:30:18.595	+30:15:30.60	13.95	1
42351143	01:30:21.387	+30:21:39.02	15.33	1
42351144	01:30:21.788	+30:00:53.69	16.00	1
42351145	01:30:22.323	+30:04:32.15	14.02	1
42351146	01:30:25.465	+30:05:19.96	13.89	1
42351147	01:30:25.582	+30:00:24.94	16.33	1
42351148	01:30:27.273	+30:24:18.10	12.01	1
42351149	01:30:27.574	+30:23:39.08	14.28	1
42351150	01:30:28.538	+30:18:08.31	16.04	1
42351151	01:30:29.708	+30:05:56.05	11.31	1
42351152	01:30:31.644	+30:03:35.74	16.39	1
42351153	01:30:31.932	+30:14:41.60	15.89	1
42351154	01:30:33.448	+30:20:40.95	14.58	1
42351155	01:30:36.524	+30:00:37.56	15.47	1
42351156	01:30:37.542	+30:18:26.96	15.64	1
42351157	01:30:38.973	+30:16:42.16	15.99	1
42351158	01:30:44.242	+30:22:10.38	12.83	1
42351159	01:30:46.815	+30:24:58.49	15.13	1
42351160	01:30:46.868	+30:19:59.66	15.10	1
42351161	01:30:47.160	+30:12:10.39	15.12	1
42351162	01:30:48.070	+30:17:39.77	13.64	1
42351163	01:30:48.267	+30:25:52.27	14.02	1
42351164	01:30:49.717	+30:16:38.14	15.16	1
42351165	01:30:49.766	+30:07:58.38	16.11	1
42351166	01:30:51.452	+30:15:01.94	15.67	1
42351167	01:30:51.964	+30:16:43.57	16.53	1
42351168	01:30:59.133	+30:06:07.48	12.65	1
42351169	01:31:01.087	+30:16:30.98	14.70	1
42351170	01:31:01.582	+30:00:57.80	16.05	1
42351171	01:31:01.923	+30:24:09.25	16.87	1
42351172	01:31:02.562	+30:17:15.37	15.08	1
42351173	01:31:03.669	+30:02:32.26	15.58	1
42351174	01:31:04.553	+30:28:38.25	14.49	1
42351175	01:31:04.619	+30:23:48.02	13.04	1
42351176	01:31:05.455	+30:26:48.35	13.59	1
42351177	01:31:08.016	+30:09:53.36	14.69	1
42351178	01:31:08.578	+30:08:23.07	14.06	1
42351179	01:31:09.722	+30:27:25.84	15.92	1
42351180	01:31:10.430	+30:10:29.46	15.33	1
42351181	01:31:12.472	+30:02:54.02	12.31	1
42351182	01:31:13.934	+30:00:29.98	16.52	1
42351183	01:31:14.247	+30:13:32.20	15.72	1
42351184	01:31:15.120	+30:26:42.44	14.34	1
42351185	01:31:15.662	+30:18:26.99	14.27	1
42351186	01:31:15.754	+30:07:25.56	14.30	1
42351187	01:31:16.051	+30:02:07.30	15.66	1
42351188	01:31:16.428	+30:00:53.62	14.11	1
42351189	01:31:16.968	+30:27:09.36	14.30	1
42351190	01:31:17.012	+30:04:20.15	11.97	1
42351191	01:31:17.378	+30:24:47.49	16.36	1
42351192	01:31:18.571	+30:07:27.92	13.29	1
42351193	01:31:19.596	+30:12:49.01	15.52	1
42351194	01:31:20.683	+30:12:07.34	14.11	1
42351195	01:31:20.933	+30:11:09.37	10.15	1
42351196	01:31:21.304	+30:19:58.26	15.82	1
42351197	01:31:21.398	+30:22:25.57	15.50	1
42351198	01:31:22.818	+30:21:09.06	15.74	1
42351199	01:31:23.014	+30:12:17.84	13.50	1
42351200	01:31:23.745	+30:22:32.19	16.46	1
42351201	01:31:25.232	+30:23:57.81	14.20	1
42351202	01:31:25.310	+30:13:37.45	15.68	1
42351203	01:31:25.500	+30:21:08.25	16.22	1
42351204	01:31:25.610	+30:25:22.70	16.07	1
42351205	01:31:26.348	+30:04:44.68	15.68	1
42351206	01:31:27.788	+30:10:56.84	14.80	1
42351207	01:31:29.787	+30:17:48.50	15.76	1
42351208	01:31:31.769	+30:08:10.83	14.81	1
42351209	01:31:33.501	+30:07:45.15	15.15	1
42351210	01:31:34.383	+30:10:55.96	11.82	1
42351211	01:31:34.423	+30:01:19.66	12.78	1
