ID	RA	DEC
---	---	---
1	4:44:16.90	19:07:35.8
2	4:44:14.35	19:06:02.6
3	4:44:10.69	19:07:18.5
4	4:44:07.35	19:05:07.6
5	4:44:04.73	19:05:17.0
6	4:44:03.40	19:05:30.4
7	4:44:00.93	19:07:36.3
8	4:43:58.09	19:05:24.0
9	4:43:55.45	19:06:49.2
10	4:43:54.74	19:05:51.4
11	4:43:48.04	19:07:44.5
12	4:43:47.39	19:05:02.1
13	4:43:46.25	19:07:26.0
14	4:43:45.10	19:04:50.2
15	4:43:37.33	19:07:48.4
16	4:43:36.94	19:06:55.7
17	4:43:35.17	19:06:35.9
18	4:43:29.78	19:06:48.5
19	4:43:26.14	19:05:10.0
20	4:43:22.80	19:07:38.2
21	4:43:21.58	19:05:52.2
22	4:43:21.19	19:07:10.6
23	4:43:16.41	19:04:39.4
24	4:43:12.79	19:05:58.4
25	4:43:09.13	19:07:50.0
26	4:43:05.89	19:06:00.2
27	4:43:04.12	19:04:50.9
28	4:43:03.59	19:05:39.6
29	4:43:01.93	19:05:10.4
30	4:43:01.16	19:07:42.2
31	4:42:59.07	19:05:42.3
32	4:42:38.56	19:06:37.2
33	4:42:36.74	19:05:54.2
34	4:42:37.14	19:04:42.7
35	4:42:36.46	19:05:43.8
36	4:42:35.45	19:06:27.8
37	4:42:33.03	19:05:29.9
38	4:42:29.38	19:06:40.1
39	4:42:23.61	19:06:51.2
40	4:42:12.49	19:05:35.9
