ID	RA	DEC	RMAG
---	---	---	---
31	17:10:59.163	 15:31:59.866	12.69
40	17:11:01.664	 15:31:35.304	12.30
45	17:11:03.720	 15:30:53.116	11.70
137	17:10:14.950	 15:41:59.911	13.96
141	17:10:15.464	 15:42:34.506	12.67
208	17:11:24.761	 15:23:39.372	13.74
218	17:10:47.581	 15:46:25.408	11.35
228	17:11:12.735	 15:20:00.958	12.26
307	17:11:22.896	 15:45:23.453	11.93
356	17:11:44.971	 15:22:53.747	13.10
382	17:11:47.746	 15:42:00.270	13.60
