1	13:10:57.891	 30:29:40.764	12.18
2	13:10:50.826	 30:31:34.829	14.34
3	13:10:58.536	 30:25:19.672	15.00
4	13:10:52.816	 30:33:01.977	14.39
5	13:10:46.060	 30:23:30.569	14.47
6	13:11:12.162	 30:26:32.965	13.59
7	13:10:25.390	 30:28:25.601	14.70
8	13:11:14.466	 30:30:59.118	15.38
9	13:11:13.503	 30:31:27.871	15.09
10	13:11:02.224	 30:34:03.963	14.54
11	13:11:03.845	 30:23:00.753	14.83
12	13:10:33.253	 30:34:04.023	16.01
13	13:10:28.089	 30:23:46.027	14.42
14	13:11:15.357	 30:32:44.780	15.48
15	13:10:33.403	 30:22:18.217	14.85
16	13:10:40.674	 30:35:45.162	15.12
17	13:11:24.854	 30:28:56.703	13.08
18	13:11:23.768	 30:31:25.286	16.38
19	13:10:42.719	 30:36:31.928	11.22
20	13:11:24.343	 30:25:19.979	13.46
21	13:10:29.047	 30:35:39.924	11.65
22	13:10:09.539	 30:29:09.973	14.42
23	13:10:09.689	 30:29:50.804	16.17
24	13:11:29.827	 30:30:31.187	14.80
25	13:10:16.148	 30:33:50.878	14.41
26	13:11:05.078	 30:37:07.840	13.28
27	13:10:44.212	 30:19:01.975	15.93
28	13:10:49.882	 30:18:39.861	14.21
29	13:10:17.047	 30:35:35.735	14.93
30	13:10:27.331	 30:37:18.993	16.41
31	13:10:03.102	 30:29:20.603	16.15
32	13:10:27.478	 30:37:29.791	13.33
33	13:11:33.878	 30:22:46.802	15.23
34	13:10:15.155	 30:20:01.437	14.71
35	13:11:20.952	 30:18:58.581	15.35
36	13:11:06.662	 30:17:19.030	14.65
37	13:11:27.497	 30:19:56.763	15.22
38	13:11:41.478	 30:33:37.596	16.32
39	13:10:33.712	 30:40:18.950	13.99
40	13:11:21.930	 30:38:43.026	14.62
41	13:10:06.185	 30:36:30.371	14.99
42	13:11:28.646	 30:19:04.680	15.37
43	13:11:00.581	 30:41:23.170	16.12
44	13:11:39.305	 30:36:10.319	15.32
45	13:11:44.585	 30:34:17.334	12.35
46	13:10:12.788	 30:39:00.343	13.94
47	13:11:20.533	 30:40:12.757	12.82
48	13:09:48.699	 30:26:36.849	15.98
49	13:11:36.446	 30:19:45.163	11.12
50	13:10:28.064	 30:41:19.453	15.38
51	13:10:33.458	 30:41:42.836	16.17
52	13:11:46.901	 30:22:29.521	14.34
53	13:11:11.854	 30:15:41.650	15.10
54	13:11:19.825	 30:15:55.606	14.38
55	13:09:53.858	 30:36:17.467	10.12
56	13:11:49.591	 30:22:11.655	14.08
57	13:09:58.330	 30:38:12.517	15.59
58	13:10:22.029	 30:15:05.238	15.33
59	13:09:48.301	 30:35:17.269	13.28
60	13:11:59.665	 30:28:20.867	12.68
61	13:11:59.857	 30:28:54.367	12.57
62	13:11:53.187	 30:35:26.090	15.33
63	13:11:50.641	 30:37:31.932	13.89
64	13:12:03.393	 30:27:48.577	13.50
65	13:10:47.652	 30:44:26.544	11.81
66	13:11:02.134	 30:12:21.334	13.04
67	13:11:21.492	 30:13:32.291	15.00
68	13:11:25.089	 30:43:22.980	13.13
69	13:10:59.144	 30:12:06.662	15.40
70	13:09:42.441	 30:36:38.093	14.96
71	13:11:53.072	 30:18:59.826	16.59
72	13:10:30.472	 30:12:27.620	14.40
73	13:10:17.135	 30:13:03.107	15.78
74	13:10:07.404	 30:43:06.591	 9.76
75	13:11:53.096	 30:39:11.508	14.87
76	13:11:03.808	 30:11:36.166	16.30
77	13:09:58.364	 30:15:14.151	14.72
78	13:09:29.207	 30:27:44.611	16.10
79	13:09:28.924	 30:26:06.292	 9.10
80	13:09:26.562	 30:27:20.893	14.62
81	13:11:46.570	 30:41:54.054	15.61
82	13:10:02.002	 30:43:30.530	16.41
83	13:10:21.598	 30:11:24.484	10.52
84	13:10:35.348	 30:46:44.122	14.70
85	13:10:53.924	 30:10:00.962	14.53
86	13:11:05.964	 30:10:16.753	11.00
87	13:10:44.649	 30:09:55.343	13.21
88	13:11:39.210	 30:44:22.627	14.84
89	13:09:26.449	 30:22:30.354	15.36
90	13:12:04.822	 30:18:23.620	16.25
91	13:12:17.919	 30:31:50.632	14.85
92	13:10:38.927	 30:47:42.880	11.77
93	13:10:42.091	 30:48:35.851	14.52
94	13:10:54.421	 30:07:59.880	15.26
95	13:10:29.444	 30:48:50.238	10.48
96	13:11:09.268	 30:49:04.730	13.98
97	13:11:03.768	 30:07:41.475	11.20
98	13:09:15.629	 30:22:42.547	15.95
99	13:12:18.705	 30:19:23.167	13.41
100	13:09:19.719	 30:20:06.297	14.53
101	13:09:55.832	 30:10:42.338	13.02
102	13:09:14.449	 30:21:51.261	15.54
103	13:09:17.100	 30:37:09.550	12.71
104	13:09:13.885	 30:20:58.857	16.12
105	13:12:26.752	 30:21:16.015	13.05
106	13:09:19.970	 30:39:27.521	15.57
107	13:10:42.552	 30:06:14.454	12.91
108	13:11:09.628	 30:06:31.107	15.31
109	13:12:30.950	 30:21:45.624	16.19
110	13:09:03.359	 30:28:11.645	16.20
111	13:09:54.349	 30:08:54.023	15.36
112	13:10:50.476	 30:05:27.976	14.67
113	13:12:09.733	 30:44:15.906	16.12
114	13:11:34.786	 30:07:25.701	14.68
115	13:11:25.138	 30:50:38.027	14.94
116	13:12:15.693	 30:42:56.546	15.99
117	13:11:22.157	 30:06:05.072	15.50
118	13:09:45.079	 30:09:17.797	14.01
119	13:09:23.370	 30:13:34.839	11.51
120	13:09:21.795	 30:13:44.283	11.61
121	13:08:59.179	 30:33:31.061	13.26
122	13:09:12.537	 30:41:27.575	16.56
123	13:10:53.506	 30:03:51.147	16.26
124	13:12:22.953	 30:13:58.297	12.82
125	13:09:36.584	 30:47:46.835	16.42
126	13:09:42.485	 30:08:18.759	16.25
127	13:11:11.572	 30:53:17.941	12.75
128	13:10:08.429	 30:52:11.406	15.72
129	13:09:10.491	 30:15:02.942	12.34
130	13:10:20.180	 30:03:31.579	16.28
131	13:12:14.779	 30:10:11.723	16.25
132	13:08:58.472	 30:18:41.636	15.08
133	13:12:08.727	 30:08:51.441	12.69
134	13:12:46.748	 30:35:37.135	15.06
135	13:11:12.540	 30:02:52.564	14.60
136	13:09:06.492	 30:14:37.460	 8.50
137	13:08:53.608	 30:37:46.309	13.09
138	13:11:30.690	 30:03:24.055	15.14
139	13:12:51.861	 30:33:55.827	14.58
140	13:12:47.618	 30:19:50.376	14.59
141	13:08:50.478	 30:21:04.340	16.06
142	13:08:45.394	 30:27:40.794	15.76
143	13:08:46.924	 30:23:38.639	14.69
144	13:08:53.177	 30:38:30.178	14.17
145	13:09:02.919	 30:42:49.645	14.46
146	13:12:33.552	 30:44:15.025	15.05
147	13:08:51.101	 30:37:55.800	15.39
148	13:11:20.995	 30:02:01.841	12.21
149	13:10:32.710	 30:01:26.639	14.75
150	13:09:31.790	 30:06:59.055	15.93
151	13:09:10.736	 30:11:22.825	13.04
152	13:12:33.857	 30:12:36.353	15.42
153	13:11:58.065	 30:05:18.734	15.64
154	13:12:38.809	 30:43:14.406	13.58
155	13:10:01.778	 30:54:12.548	16.40
156	13:11:31.801	 30:54:52.265	15.16
157	13:09:31.783	 30:06:26.270	15.06
158	13:09:23.640	 30:07:43.224	14.62
159	13:10:12.922	 30:01:45.900	16.45
160	13:11:32.866	 30:55:04.667	13.66
161	13:08:39.869	 30:28:44.714	10.71
162	13:08:53.852	 30:15:58.255	15.54
163	13:12:21.007	 30:48:43.678	15.03
164	13:10:41.626	 30:56:41.407	13.44
165	13:08:40.110	 30:24:52.228	14.83
166	13:09:06.974	 30:11:04.950	15.72
167	13:09:28.130	 30:06:29.538	14.18
168	13:12:31.043	 30:10:32.685	14.86
169	13:09:31.286	 30:05:52.771	15.60
170	13:12:54.805	 30:37:43.468	16.36
171	13:12:08.407	 30:05:45.404	15.45
172	13:08:47.230	 30:39:21.569	13.25
173	13:08:37.160	 30:25:44.845	15.53
174	13:08:37.677	 30:24:40.667	14.61
175	13:09:05.380	 30:46:34.436	13.05
176	13:10:11.986	 30:00:56.808	13.63
177	13:12:25.328	 30:48:56.847	16.37
178	13:08:53.724	 30:14:13.375	13.34
179	13:11:09.329	 29:59:56.552	14.12
180	13:12:24.899	 30:49:11.419	13.46
181	13:10:14.603	 30:00:37.820	14.51
182	13:09:11.614	 30:08:49.286	13.54
183	13:11:08.800	 30:57:20.651	13.48
184	13:12:21.929	 30:49:57.555	10.74
185	13:11:07.228	 30:57:34.142	14.15
186	13:12:23.135	 30:49:54.413	14.37
187	13:11:26.806	 30:57:10.400	13.76
188	13:10:43.687	 29:58:58.473	13.10
189	13:09:27.503	 30:04:46.446	16.21
190	13:10:58.234	 29:58:53.881	13.21
191	13:08:45.162	 30:41:23.565	 9.78
192	13:10:29.172	 30:58:05.737	12.95
193	13:12:41.993	 30:11:03.700	10.77
