ID	RA	DEC	MAG
---	---	---	---
1	06:09:22.777	 24:20:26.233	11.33
2	06:09:25.067	 24:21:17.842	14.32
3	06:09:26.501	 24:20:46.319	16.10
4	06:09:25.220	 24:20:19.102	14.35
5	06:09:25.883	 24:21:31.254	12.26
6	06:09:19.822	 24:21:42.396	14.84
7	06:09:25.485	 24:22:00.822	12.24
8	06:09:28.205	 24:20:58.216	16.08
9	06:09:20.758	 24:19:54.324	15.47
10	06:09:20.712	 24:22:09.072	10.65
11	06:09:23.323	 24:19:36.938	14.26
12	06:09:27.304	 24:22:04.347	11.48
13	06:09:29.503	 24:21:03.363	14.31
14	06:09:18.464	 24:22:05.916	 9.88
15	06:09:17.101	 24:20:16.940	 9.50
16	06:09:25.379	 24:19:31.631	11.21
17	06:09:29.156	 24:20:13.653	15.85
18	06:09:29.182	 24:21:51.079	16.08
19	06:09:20.658	 24:19:15.624	10.72
20	06:09:20.050	 24:22:44.049	14.09
21	06:09:14.582	 24:20:57.166	13.09
22	06:09:30.614	 24:21:51.051	14.12
23	06:09:26.425	 24:22:49.331	 9.75
24	06:09:19.347	 24:19:07.871	14.44
25	06:09:28.638	 24:19:19.405	13.41
26	06:09:32.336	 24:21:09.522	13.67
27	06:09:24.003	 24:18:51.848	15.84
28	06:09:31.605	 24:19:56.504	11.46
29	06:09:14.586	 24:19:49.990	14.56
30	06:09:23.901	 24:23:19.095	14.38
31	06:09:13.708	 24:19:59.532	15.59
32	06:09:15.774	 24:22:43.685	13.56
33	06:09:25.104	 24:18:30.288	 9.34
34	06:09:21.844	 24:18:21.099	15.77
35	06:09:27.777	 24:18:33.798	12.40
36	06:09:15.847	 24:23:05.684	16.07
37	06:09:20.568	 24:23:35.748	11.00
38	06:09:18.853	 24:18:29.615	15.57
39	06:09:34.489	 24:20:22.131	10.52
40	06:09:10.800	 24:21:06.638	12.92
41	06:09:22.851	 24:23:47.968	14.49
42	06:09:10.994	 24:21:51.544	13.35
43	06:09:35.714	 24:20:26.258	12.78
44	06:09:34.393	 24:19:35.434	12.51
45	06:09:34.777	 24:22:16.467	13.64
46	06:09:26.720	 24:18:06.277	14.28
47	06:09:10.855	 24:19:45.495	15.24
48	06:09:17.700	 24:18:11.393	14.05
49	06:09:22.959	 24:17:47.562	13.10
50	06:09:32.211	 24:23:27.179	11.01
51	06:09:37.156	 24:21:22.877	12.81
52	06:09:23.746	 24:24:15.097	12.31
53	06:09:29.352	 24:23:57.732	13.04
54	06:09:17.962	 24:17:51.287	11.96
55	06:09:25.652	 24:24:20.422	11.34
56	06:09:18.489	 24:17:43.513	11.86
57	06:09:35.077	 24:18:57.223	13.45
58	06:09:16.773	 24:24:07.238	15.23
59	06:09:09.617	 24:22:41.533	13.43
60	06:09:19.524	 24:17:34.694	15.91
61	06:09:11.737	 24:18:32.675	11.17
62	06:09:29.545	 24:17:45.880	14.12
63	06:09:36.989	 24:22:41.783	11.23
64	06:09:38.992	 24:20:51.033	12.06
65	06:09:19.239	 24:17:22.503	15.15
66	06:09:21.898	 24:17:17.003	15.14
67	06:09:34.595	 24:23:36.505	14.92
68	06:09:37.994	 24:19:28.727	10.17
69	06:09:10.417	 24:23:24.993	10.92
70	06:09:28.725	 24:24:30.948	15.36
71	06:09:08.835	 24:22:55.502	14.35
72	06:09:16.077	 24:17:34.049	10.54
73	06:09:10.937	 24:18:24.664	14.35
74	06:09:07.782	 24:22:31.754	10.23
75	06:09:34.141	 24:18:09.088	15.43
76	06:09:39.127	 24:19:58.992	14.79
77	06:09:17.300	 24:17:23.135	11.86
78	06:09:09.280	 24:23:17.058	12.17
79	06:09:21.702	 24:17:04.068	13.93
80	06:09:13.285	 24:17:41.498	13.07
81	06:09:38.189	 24:18:52.055	13.24
82	06:09:12.917	 24:24:21.940	10.08
83	06:09:05.077	 24:20:39.173	11.25
84	06:09:13.453	 24:17:27.326	12.80
85	06:09:09.981	 24:18:02.940	14.16
86	06:09:05.620	 24:22:32.157	15.59
87	06:09:38.000	 24:23:34.201	13.18
88	06:09:40.608	 24:19:26.489	11.73
89	06:09:31.176	 24:24:52.104	13.18
90	06:09:33.897	 24:24:31.548	15.47
91	06:09:07.873	 24:18:19.120	11.64
92	06:09:29.799	 24:16:53.595	12.68
93	06:09:37.083	 24:17:56.612	16.26
94	06:09:24.202	 24:25:27.324	12.14
95	06:09:03.501	 24:21:35.036	12.10
96	06:09:15.587	 24:25:09.712	 9.22
97	06:09:36.951	 24:17:44.475	15.45
98	06:09:24.674	 24:16:26.706	12.53
99	06:09:12.432	 24:24:52.666	14.36
100	06:09:31.679	 24:25:08.633	14.56
101	06:09:22.232	 24:16:23.408	12.49
102	06:09:05.288	 24:23:15.421	12.11
103	06:09:08.394	 24:24:13.902	14.06
104	06:09:35.226	 24:24:43.267	14.69
105	06:09:02.585	 24:20:44.687	13.32
106	06:09:10.197	 24:17:21.435	14.45
107	06:09:02.917	 24:21:53.416	11.58
108	06:09:08.220	 24:17:44.840	15.68
109	06:09:19.081	 24:25:35.962	12.43
110	06:09:34.731	 24:24:51.531	14.87
111	06:09:43.676	 24:21:03.354	14.80
112	06:09:02.245	 24:20:33.838	14.51
113	06:09:03.062	 24:19:36.261	15.67
114	06:09:29.267	 24:25:33.143	12.51
115	06:09:09.837	 24:24:45.657	14.51
116	06:09:21.558	 24:25:50.674	14.70
117	06:09:26.037	 24:25:48.473	11.53
118	06:09:32.991	 24:25:17.824	16.01
119	06:09:38.613	 24:17:39.447	13.94
120	06:09:01.425	 24:21:37.617	15.71
121	06:09:02.288	 24:19:27.451	13.12
122	06:09:02.179	 24:22:27.472	10.57
123	06:09:02.678	 24:19:07.157	14.99
124	06:09:39.026	 24:24:24.394	14.93
125	06:09:12.902	 24:25:26.411	11.96
126	06:09:44.297	 24:22:27.464	12.84
127	06:09:44.503	 24:19:33.702	15.06
128	06:09:00.845	 24:21:53.657	10.09
129	06:09:06.863	 24:17:24.266	16.05
130	06:09:05.043	 24:17:51.567	14.34
131	06:09:04.040	 24:23:48.312	12.97
132	06:09:01.958	 24:19:03.305	13.96
133	06:09:44.035	 24:22:56.003	13.89
134	06:09:35.977	 24:25:15.099	15.73
135	06:09:11.864	 24:16:26.847	14.52
136	06:09:21.897	 24:26:11.387	12.81
137	06:09:36.662	 24:25:11.403	12.44
138	06:09:45.208	 24:19:31.726	15.34
139	06:09:42.626	 24:18:02.323	16.15
140	06:09:25.342	 24:26:20.380	15.42
141	06:08:59.609	 24:21:59.517	10.65
142	06:09:04.344	 24:17:36.040	15.42
143	06:08:59.093	 24:20:59.870	14.75
144	06:09:34.598	 24:16:13.149	12.48
145	06:08:59.056	 24:20:32.207	15.04
146	06:09:47.058	 24:21:08.469	15.82
147	06:09:46.985	 24:20:26.348	13.10
148	06:08:59.220	 24:19:58.494	14.52
149	06:09:46.627	 24:22:14.242	13.90
150	06:09:14.916	 24:26:12.836	14.39
151	06:08:58.885	 24:20:16.607	14.43
152	06:09:22.906	 24:15:26.166	16.00
153	06:09:21.589	 24:15:26.042	14.29
154	06:09:31.643	 24:26:11.878	14.70
155	06:09:02.161	 24:18:02.228	14.95
156	06:09:43.003	 24:17:44.887	14.82
157	06:09:16.844	 24:15:34.492	11.37
158	06:09:39.002	 24:16:44.157	15.32
159	06:09:28.508	 24:15:31.207	14.80
160	06:09:00.355	 24:23:14.955	15.95
161	06:09:13.590	 24:26:12.749	14.85
162	06:09:03.522	 24:17:23.570	15.86
163	06:09:23.652	 24:15:16.763	15.89
164	06:08:57.799	 24:20:39.219	15.55
165	06:09:15.445	 24:15:29.301	10.25
166	06:08:58.163	 24:19:43.435	14.77
167	06:09:26.481	 24:15:13.577	15.13
168	06:09:11.864	 24:26:16.262	14.48
169	06:09:43.437	 24:24:33.684	15.27
170	06:08:59.467	 24:18:36.392	12.80
171	06:09:00.097	 24:18:14.551	14.99
172	06:09:41.278	 24:16:47.833	14.43
173	06:09:04.624	 24:25:11.973	13.62
174	06:09:47.453	 24:23:08.473	13.30
175	06:09:44.187	 24:24:34.241	15.29
176	06:08:58.351	 24:23:11.751	14.50
177	06:08:59.052	 24:18:25.056	15.93
178	06:08:56.505	 24:21:10.874	15.46
179	06:09:26.489	 24:14:59.311	13.63
180	06:08:56.540	 24:21:35.512	 8.52
181	06:09:00.479	 24:24:14.772	11.59
182	06:09:03.230	 24:16:54.443	15.21
183	06:09:49.671	 24:21:32.716	 9.87
184	06:09:11.999	 24:26:36.616	15.88
185	06:09:39.537	 24:25:52.473	11.85
186	06:09:41.183	 24:25:35.517	14.72
187	06:09:38.233	 24:15:49.782	15.41
188	06:09:35.208	 24:15:25.094	15.22
189	06:09:14.943	 24:15:02.010	11.83
190	06:09:22.712	 24:27:15.115	16.09
191	06:09:50.470	 24:20:43.041	14.75
192	06:09:01.077	 24:17:11.788	11.91
193	06:09:20.035	 24:27:13.831	13.76
194	06:08:55.467	 24:21:17.032	15.51
195	06:08:55.359	 24:20:57.406	15.90
196	06:09:12.951	 24:15:06.222	14.48
197	06:09:06.338	 24:15:56.052	10.73
198	06:08:57.775	 24:23:45.617	10.46
199	06:09:39.921	 24:26:08.685	15.11
	00:00:00.000	-00:00:00.000	 0.00
200	06:09:27.451	 24:14:36.664	 8.98
201	06:09:28.425	 24:27:20.706	14.12
202	06:08:57.989	 24:17:54.918	15.04
203	06:09:33.824	 24:14:58.981	15.28
204	06:09:40.583	 24:15:50.818	12.13
205	06:09:02.447	 24:16:25.353	13.81
206	06:09:11.219	 24:26:58.081	12.69
207	06:09:06.505	 24:15:36.813	12.30
208	06:09:37.053	 24:26:43.941	15.70
209	06:09:22.141	 24:27:33.831	14.76
210	06:09:33.721	 24:27:06.812	14.66
211	06:09:51.921	 24:20:35.968	14.77
212	06:09:30.678	 24:14:35.616	13.11
213	06:08:56.752	 24:18:06.118	16.31
214	06:08:55.481	 24:18:46.828	14.46
215	06:09:12.618	 24:27:12.268	13.69
216	06:09:14.167	 24:14:38.812	10.62
217	06:08:54.167	 24:22:09.409	10.89
218	06:08:54.812	 24:22:50.726	15.53
219	06:08:59.935	 24:16:50.757	14.95
220	06:09:52.521	 24:20:44.464	15.81
221	06:09:49.296	 24:24:05.753	12.40
222	06:09:51.900	 24:22:34.991	15.39
223	06:09:17.179	 24:27:37.940	15.90
224	06:09:40.049	 24:15:26.289	12.04
225	06:09:06.384	 24:26:41.665	15.40
226	06:09:36.301	 24:27:08.114	14.56
227	06:09:38.228	 24:15:04.942	13.02
228	06:09:49.371	 24:24:22.225	15.02
229	06:08:55.912	 24:24:09.110	11.13
230	06:08:55.260	 24:18:07.265	12.07
231	06:09:02.798	 24:26:11.915	16.22
232	06:09:24.785	 24:27:56.674	11.79
233	06:09:22.388	 24:14:01.346	13.13
234	06:08:52.872	 24:19:44.336	11.75
235	06:09:53.127	 24:19:43.259	15.90
236	06:09:49.767	 24:17:34.551	15.64
237	06:08:55.816	 24:17:40.738	13.28
238	06:08:53.408	 24:23:04.505	12.63
239	06:09:07.355	 24:14:52.854	11.05
240	06:09:31.410	 24:27:49.600	14.77
241	06:09:12.326	 24:27:39.971	13.27
242	06:09:24.158	 24:13:52.110	12.86
243	06:09:00.865	 24:15:56.227	 8.38
244	06:09:53.753	 24:22:25.238	10.58
245	06:08:51.653	 24:21:25.699	10.89
246	06:09:45.530	 24:26:05.019	15.82
247	06:09:48.965	 24:16:49.973	11.82
248	06:09:02.370	 24:26:30.494	16.13
249	06:09:04.269	 24:26:54.140	13.16
250	06:09:17.926	 24:28:12.052	15.89
251	06:09:54.641	 24:22:15.323	16.04
252	06:09:50.069	 24:17:02.910	15.31
253	06:09:55.221	 24:21:11.567	13.91
254	06:08:58.645	 24:16:03.077	14.48
255	06:08:52.232	 24:23:28.112	14.76
256	06:08:55.030	 24:17:09.407	14.48
257	06:08:59.505	 24:26:09.694	14.64
258	06:08:54.741	 24:24:45.217	15.72
259	06:08:50.293	 24:21:27.966	13.92
260	06:09:46.371	 24:15:45.325	13.62
261	06:09:53.387	 24:18:08.138	13.19
262	06:08:53.785	 24:24:33.987	16.01
263	06:09:07.575	 24:14:17.441	12.19
264	06:09:19.817	 24:28:31.373	13.79
265	06:08:50.431	 24:22:30.562	13.75
266	06:08:57.313	 24:16:10.413	15.56
267	06:08:53.930	 24:17:18.101	11.39
268	06:08:49.704	 24:21:17.579	15.71
269	06:08:57.503	 24:25:56.213	15.92
270	06:09:09.274	 24:14:01.534	14.94
271	06:09:29.939	 24:13:30.206	12.61
272	06:08:55.402	 24:16:37.641	16.34
273	06:08:49.741	 24:22:12.154	14.39
274	06:09:34.749	 24:28:11.550	13.01
275	06:09:07.642	 24:27:53.615	14.21
276	06:09:31.011	 24:28:31.111	14.47
277	06:08:52.944	 24:17:20.415	14.09
278	06:09:28.430	 24:13:19.581	16.05
279	06:08:51.438	 24:23:55.540	16.14
280	06:09:36.978	 24:13:54.324	13.66
281	06:09:33.685	 24:28:25.292	11.31
282	06:09:21.947	 24:28:49.581	13.59
283	06:09:32.493	 24:28:32.263	15.16
284	06:09:54.348	 24:17:42.884	12.77
285	06:09:38.913	 24:14:00.156	15.18
286	06:09:30.150	 24:13:17.133	15.28
287	06:09:19.387	 24:13:09.446	13.32
288	06:09:37.984	 24:13:53.379	10.72
289	06:09:52.571	 24:25:06.268	12.70
290	06:09:17.902	 24:28:47.778	12.54
291	06:08:58.981	 24:26:45.640	15.19
292	06:08:48.018	 24:21:08.950	11.57
293	06:08:49.966	 24:18:15.521	15.44
294	06:09:24.740	 24:12:58.969	12.59
295	06:09:32.452	 24:13:12.483	13.62
296	06:09:26.230	 24:29:02.295	14.28
297	06:09:58.299	 24:21:50.024	15.25
298	06:09:06.504	 24:13:49.955	14.33
299	06:09:19.744	 24:29:03.121	15.61
300	06:09:55.628	 24:17:45.431	14.70
301	06:09:47.906	 24:26:47.264	14.57
302	06:09:35.601	 24:13:24.210	12.62
303	06:09:02.616	 24:14:18.514	14.97
304	06:09:53.819	 24:16:52.402	15.20
305	06:09:41.297	 24:27:59.668	13.97
306	06:09:09.392	 24:13:26.136	10.61
307	06:09:28.268	 24:12:53.616	15.80
308	06:09:43.536	 24:27:42.673	12.72
309	06:09:05.223	 24:13:51.523	13.38
310	06:08:48.151	 24:18:49.652	11.28
311	06:08:55.459	 24:15:39.720	14.38
312	06:09:44.700	 24:14:24.040	11.87
313	06:09:14.552	 24:12:58.093	15.71
314	06:08:58.128	 24:26:59.689	14.39
315	06:09:58.059	 24:18:51.773	16.28
316	06:09:59.083	 24:22:01.250	15.69
317	06:09:31.619	 24:12:56.588	14.19
318	06:09:15.857	 24:12:51.810	11.59
319	06:08:57.404	 24:15:04.953	15.34
320	06:08:53.470	 24:25:53.005	15.67
321	06:08:58.452	 24:14:48.092	15.80
322	06:08:58.952	 24:14:41.690	16.06
323	06:08:46.355	 24:21:08.217	16.34
324	06:09:48.785	 24:26:57.231	16.24
325	06:09:14.811	 24:29:10.227	15.83
326	06:08:55.078	 24:26:30.818	15.93
327	06:09:22.301	 24:29:25.793	13.20
328	06:09:07.391	 24:13:20.016	10.52
329	06:08:50.634	 24:16:42.089	15.62
330	06:09:24.139	 24:29:31.591	11.79
331	06:08:49.544	 24:17:07.922	10.22
332	06:08:56.192	 24:15:00.200	13.93
333	06:09:19.662	 24:12:28.011	16.16
334	06:09:58.880	 24:18:26.837	16.09
335	06:09:29.686	 24:29:26.029	11.29
336	06:08:52.178	 24:16:01.970	11.42
337	06:09:37.820	 24:28:55.036	15.49
338	06:08:46.081	 24:22:56.032	14.44
339	06:10:00.183	 24:19:20.096	14.19
340	06:08:47.868	 24:17:44.023	10.71
341	06:09:36.119	 24:29:06.124	12.71
342	06:09:49.673	 24:27:08.730	14.83
343	06:08:48.379	 24:17:26.287	12.08
344	06:09:56.426	 24:25:10.800	13.04
345	06:08:58.687	 24:27:41.307	13.66
346	06:08:46.850	 24:23:46.386	11.67
347	06:08:54.094	 24:15:19.271	11.45
348	06:08:56.505	 24:27:14.945	14.56
349	06:08:45.099	 24:19:56.203	14.65
350	06:08:49.121	 24:16:57.083	12.74
351	06:09:20.373	 24:12:17.724	13.34
352	06:09:27.670	 24:29:40.400	15.32
353	06:09:18.144	 24:29:41.420	14.73
354	06:08:50.816	 24:16:10.553	15.40
355	06:09:05.467	 24:13:08.775	12.79
356	06:08:45.852	 24:18:22.530	15.83
357	06:10:01.744	 24:20:12.102	15.11
358	06:08:44.894	 24:22:52.608	15.86
359	06:10:00.726	 24:23:19.420	15.27
360	06:09:51.865	 24:27:00.405	14.38
361	06:09:26.814	 24:12:06.370	14.90
362	06:08:44.646	 24:19:04.546	12.07
363	06:09:09.151	 24:29:22.011	10.81
364	06:08:49.119	 24:25:32.868	12.30
365	06:08:51.715	 24:15:30.828	15.96
366	06:08:44.311	 24:22:47.123	15.46
367	06:08:53.166	 24:15:06.221	15.44
368	06:08:50.306	 24:26:02.984	 9.46
369	06:08:51.275	 24:26:22.447	14.72
370	06:08:47.336	 24:24:55.665	15.62
371	06:09:56.439	 24:25:51.736	14.51
372	06:09:05.772	 24:12:50.585	14.90
373	06:09:37.235	 24:29:28.847	16.14
374	06:08:48.426	 24:16:27.162	14.01
375	06:08:52.903	 24:26:57.800	13.75
376	06:09:46.236	 24:13:32.890	10.71
377	06:09:37.084	 24:12:25.783	16.06
378	06:08:55.060	 24:14:25.421	15.89
379	06:08:53.867	 24:27:20.720	13.99
380	06:09:12.601	 24:29:52.858	15.50
381	06:09:18.004	 24:11:51.083	12.27
382	06:08:57.741	 24:13:48.015	12.47
383	06:10:03.427	 24:21:16.283	15.42
384	06:09:17.179	 24:30:06.373	15.53
385	06:09:22.176	 24:11:45.933	14.35
386	06:08:46.242	 24:17:00.636	14.45
387	06:09:37.394	 24:29:40.028	15.99
388	06:09:04.440	 24:12:44.029	14.17
389	06:08:43.100	 24:19:07.680	11.69
390	06:09:35.623	 24:29:48.968	15.44
391	06:09:54.460	 24:15:05.154	16.25
392	06:08:49.013	 24:15:51.807	16.07
393	06:09:16.232	 24:30:08.901	15.75
394	06:10:01.501	 24:24:04.594	11.27
395	06:09:00.389	 24:28:45.314	14.03
396	06:09:47.330	 24:28:30.573	15.83
397	06:09:35.219	 24:12:03.201	13.02
398	06:09:59.035	 24:16:24.601	14.73
399	06:10:01.830	 24:17:45.274	14.29
	00:00:00.000	-00:00:00.000	 0.00
400	06:10:00.827	 24:24:49.991	14.97
401	06:09:25.960	 24:30:24.110	16.16
402	06:10:01.880	 24:24:16.425	15.41
403	06:09:50.233	 24:28:06.845	15.77
404	06:09:27.162	 24:30:24.096	14.71
405	06:09:41.304	 24:12:28.435	15.68
406	06:08:43.065	 24:23:42.872	11.01
407	06:08:44.069	 24:17:35.885	14.25
408	06:09:09.685	 24:29:59.458	13.46
409	06:08:53.655	 24:14:12.372	12.98
410	06:08:56.357	 24:28:20.274	12.05
411	06:08:55.295	 24:13:49.518	14.58
412	06:08:41.504	 24:19:32.638	15.83
413	06:09:59.149	 24:25:52.028	13.63
414	06:09:05.387	 24:12:17.912	15.77
415	06:08:41.018	 24:21:30.990	11.92
416	06:09:10.818	 24:11:48.755	15.42
417	06:09:45.415	 24:12:52.268	10.43
418	06:09:42.283	 24:29:31.933	14.91
419	06:08:45.727	 24:16:26.610	14.91
420	06:09:23.510	 24:11:21.162	11.69
421	06:09:45.592	 24:29:09.321	15.90
422	06:08:40.998	 24:19:43.591	15.85
423	06:09:39.635	 24:29:52.045	13.49
424	06:10:03.851	 24:18:18.249	15.05
425	06:08:43.863	 24:17:11.529	14.31
426	06:08:42.548	 24:17:57.360	10.25
427	06:09:21.947	 24:30:42.490	16.29
428	06:09:34.113	 24:30:23.658	15.36
429	06:10:01.758	 24:16:52.806	14.22
430	06:09:56.549	 24:27:02.330	12.40
431	06:09:12.328	 24:11:32.431	13.69
432	06:09:02.152	 24:29:31.115	15.56
433	06:09:04.030	 24:29:44.743	15.88
434	06:08:41.381	 24:23:21.608	14.50
435	06:08:53.023	 24:27:58.953	15.95
436	06:08:40.084	 24:21:13.459	14.34
437	06:08:55.905	 24:28:35.976	13.45
438	06:09:26.460	 24:30:45.410	13.45
439	06:10:06.045	 24:20:55.024	12.33
440	06:08:47.232	 24:15:31.764	13.12
441	06:08:40.308	 24:19:38.731	15.91
442	06:08:40.249	 24:22:14.851	15.75
443	06:10:03.068	 24:24:38.076	16.29
444	06:09:51.190	 24:13:32.422	14.54
445	06:08:44.886	 24:16:22.085	11.66
446	06:09:05.915	 24:30:01.790	15.71
447	06:08:40.202	 24:22:30.264	12.16
448	06:09:27.381	 24:30:48.201	15.50
449	06:09:38.710	 24:11:45.751	11.14
450	06:09:26.370	 24:11:07.029	13.56
451	06:08:58.625	 24:29:12.194	15.45
452	06:08:43.655	 24:25:13.992	10.26
453	06:08:47.560	 24:15:14.026	15.68
454	06:09:19.646	 24:30:52.764	15.39
455	06:08:39.700	 24:19:56.059	14.79
456	06:09:11.688	 24:11:24.089	15.67
457	06:09:07.758	 24:30:18.156	13.92
458	06:08:59.316	 24:12:37.570	14.29
459	06:09:05.014	 24:30:03.845	13.84
460	06:09:50.290	 24:28:46.404	14.51
461	06:09:15.696	 24:30:48.618	14.82
462	06:09:33.125	 24:30:41.165	15.00
463	06:08:44.667	 24:16:09.383	11.19
464	06:09:37.710	 24:11:34.470	14.72
465	06:09:48.077	 24:29:11.968	16.15
466	06:09:08.377	 24:11:33.643	13.20
467	06:09:45.055	 24:29:39.410	10.80
468	06:09:53.829	 24:13:50.855	15.22
469	06:08:54.127	 24:28:37.100	15.70
470	06:10:05.362	 24:18:03.154	15.33
471	06:09:15.117	 24:11:03.529	15.21
472	06:10:04.712	 24:17:34.737	15.34
473	06:09:56.474	 24:14:20.533	 9.46
474	06:08:39.417	 24:23:00.324	12.35
475	06:09:02.926	 24:30:01.719	14.95
476	06:10:04.761	 24:24:29.955	14.33
477	06:10:06.964	 24:19:25.044	14.79
478	06:08:43.755	 24:25:47.787	13.77
479	06:08:53.813	 24:13:18.935	10.41
480	06:08:41.805	 24:17:04.115	14.66
481	06:10:03.754	 24:25:11.813	12.29
482	06:08:53.279	 24:28:37.183	14.63
483	06:09:30.979	 24:10:56.810	16.09
484	06:09:43.617	 24:30:03.415	13.46
485	06:08:38.640	 24:22:29.042	16.04
486	06:08:41.068	 24:17:20.521	16.00
487	06:10:03.343	 24:16:29.999	15.58
488	06:08:38.128	 24:21:31.317	15.05
489	06:08:43.416	 24:16:07.277	15.74
490	06:09:23.554	 24:31:15.411	15.49
491	06:09:44.865	 24:12:00.419	15.95
492	06:08:39.947	 24:24:04.862	 9.96
493	06:08:38.158	 24:22:13.851	13.83
494	06:09:58.814	 24:14:43.217	15.25
495	06:08:45.418	 24:26:43.634	16.40
496	06:09:08.641	 24:11:12.346	12.86
497	06:10:07.053	 24:23:27.242	14.94
498	06:09:49.093	 24:29:26.692	15.32
499	06:10:04.994	 24:17:04.280	12.07
500	06:09:16.727	 24:31:14.058	14.49
501	06:09:00.498	 24:11:59.887	14.32
502	06:10:07.445	 24:23:09.671	15.34
503	06:09:54.493	 24:28:27.970	15.03
504	06:08:52.247	 24:28:37.853	15.40
505	06:09:56.478	 24:28:02.767	13.99
506	06:10:08.418	 24:22:16.816	14.25
507	06:09:15.574	 24:10:42.233	15.24
508	06:08:38.132	 24:18:53.995	14.76
509	06:08:37.289	 24:22:17.823	16.00
510	06:08:42.253	 24:25:55.995	16.43
511	06:08:49.196	 24:13:50.123	15.69
512	06:10:09.033	 24:20:09.628	13.62
513	06:08:57.599	 24:29:47.490	15.29
514	06:08:38.775	 24:17:54.603	11.34
515	06:08:36.822	 24:21:43.490	11.94
516	06:09:31.900	 24:10:38.520	14.65
517	06:08:45.083	 24:14:54.429	11.45
518	06:09:14.145	 24:31:21.876	13.70
519	06:10:09.426	 24:20:58.310	15.08
520	06:09:18.042	 24:10:28.219	13.18
521	06:08:58.819	 24:30:02.097	14.00
522	06:09:57.088	 24:13:47.319	14.10
523	06:08:36.407	 24:20:38.189	12.27
524	06:09:35.131	 24:10:42.152	11.72
525	06:10:07.433	 24:17:39.210	10.04
526	06:08:59.026	 24:11:50.282	13.66
527	06:10:01.376	 24:27:06.076	11.86
528	06:09:51.262	 24:29:29.906	15.92
529	06:09:53.013	 24:12:47.365	15.78
530	06:08:42.966	 24:26:34.128	15.53
531	06:09:09.414	 24:10:45.172	15.72
532	06:08:59.714	 24:30:16.786	12.06
533	06:08:57.024	 24:12:04.785	14.75
534	06:08:40.416	 24:16:26.513	10.87
535	06:08:37.350	 24:18:23.232	12.75
536	06:09:05.931	 24:30:59.928	15.67
537	06:09:19.568	 24:31:42.742	13.44
538	06:08:59.500	 24:11:39.856	13.88
539	06:09:10.747	 24:31:23.427	12.80
540	06:09:09.008	 24:31:18.152	16.30
541	06:09:22.991	 24:10:10.912	13.48
542	06:10:08.839	 24:18:11.217	15.15
543	06:10:00.202	 24:27:42.757	12.42
544	06:08:37.324	 24:18:02.689	11.72
545	06:09:35.378	 24:31:26.497	13.80
546	06:09:31.044	 24:31:40.802	15.58
547	06:08:41.246	 24:15:46.616	13.94
548	06:09:20.533	 24:31:50.760	12.50
549	06:09:19.287	 24:10:09.111	14.20
550	06:09:25.689	 24:10:07.393	11.27
551	06:10:10.788	 24:21:09.707	16.27
552	06:08:46.903	 24:13:51.139	15.96
553	06:08:38.723	 24:16:52.608	14.05
554	06:08:44.666	 24:14:25.822	10.91
555	06:08:58.212	 24:30:20.728	15.31
556	06:08:43.037	 24:14:55.435	15.69
557	06:09:44.487	 24:11:12.211	15.13
558	06:09:52.909	 24:29:34.528	14.29
559	06:09:27.739	 24:10:04.660	16.14
560	06:09:42.614	 24:31:00.569	13.61
561	06:09:19.640	 24:31:57.103	14.21
562	06:09:46.935	 24:11:26.449	13.01
563	06:08:45.088	 24:27:49.318	15.63
564	06:10:01.579	 24:14:19.627	13.52
565	06:08:59.101	 24:11:23.829	14.20
566	06:09:53.992	 24:12:29.453	14.22
567	06:08:51.762	 24:29:29.222	15.80
568	06:08:46.541	 24:28:20.654	11.49
569	06:10:11.780	 24:21:41.644	14.34
570	06:09:10.266	 24:31:44.323	14.18
571	06:09:02.104	 24:10:53.926	16.04
572	06:09:26.546	 24:32:07.686	16.11
573	06:08:47.513	 24:13:15.671	10.17
574	06:09:30.923	 24:32:01.970	13.34
575	06:08:35.208	 24:18:23.981	13.57
576	06:09:40.747	 24:10:33.171	14.98
577	06:09:12.741	 24:10:01.861	15.76
578	06:09:34.150	 24:31:54.539	14.69
579	06:09:57.603	 24:13:00.354	14.71
580	06:09:29.617	 24:32:06.953	14.14
581	06:08:42.372	 24:14:37.463	15.52
582	06:09:23.434	 24:09:44.253	13.13
583	06:09:10.230	 24:10:06.856	15.01
584	06:09:52.121	 24:30:06.160	11.74
585	06:09:58.858	 24:28:46.039	13.05
586	06:08:33.786	 24:19:30.390	16.02
587	06:10:11.348	 24:18:25.524	10.22
588	06:09:15.065	 24:32:09.690	13.35
589	06:10:01.277	 24:13:43.102	14.98
590	06:09:13.388	 24:09:49.315	15.19
591	06:10:00.308	 24:13:24.987	15.12
592	06:08:48.147	 24:12:49.668	16.05
593	06:10:07.391	 24:15:42.661	13.87
594	06:08:48.660	 24:29:18.081	15.97
595	06:08:59.298	 24:31:02.840	15.80
596	06:09:34.589	 24:09:52.726	13.42
597	06:10:00.623	 24:28:32.875	15.24
598	06:09:44.587	 24:31:19.074	10.45
599	06:09:07.537	 24:31:52.598	16.11
	00:00:00.000	-00:00:00.000	 0.00
600	06:09:35.754	 24:09:55.053	15.41
601	06:08:50.822	 24:12:10.948	13.62
602	06:09:16.171	 24:32:22.012	12.68
603	06:09:42.160	 24:10:21.133	14.35
604	06:10:09.254	 24:25:43.418	13.98
