1	20:34:25.308	 28:16:36.005	11.68
2	20:34:28.410	 28:17:03.887	15.47
3	20:34:25.257	 28:16:18.650	11.99
4	20:34:23.323	 28:17:27.612	12.97
5	20:34:29.429	 28:16:31.665	11.06
6	20:34:22.819	 28:18:07.058	13.16
7	20:34:28.207	 28:15:41.136	13.52
8	20:34:30.538	 28:18:03.204	13.55
9	20:34:22.184	 28:15:45.456	12.04
10	20:34:33.036	 28:16:51.371	 9.01
11	20:34:20.979	 28:15:50.809	13.78
12	20:34:24.193	 28:15:24.340	11.43
13	20:34:31.889	 28:18:00.604	13.90
14	20:34:28.172	 28:15:24.756	14.31
15	20:34:30.351	 28:18:26.923	12.90
16	20:34:18.085	 28:16:56.469	15.30
17	20:34:33.607	 28:16:06.657	12.15
18	20:34:24.368	 28:18:55.072	11.40
19	20:34:25.358	 28:18:58.388	15.63
20	20:34:22.291	 28:15:08.268	13.91
21	20:34:35.680	 28:16:40.201	12.27
22	20:34:26.160	 28:19:10.240	13.50
23	20:34:19.930	 28:15:15.337	15.56
24	20:34:15.894	 28:16:48.858	11.21
25	20:34:35.403	 28:18:02.856	13.96
26	20:34:36.352	 28:16:32.573	12.53
27	20:34:34.388	 28:15:30.470	11.85
28	20:34:27.498	 28:19:21.630	14.80
29	20:34:36.096	 28:17:54.510	12.07
30	20:34:27.376	 28:14:28.133	11.94
31	20:34:14.818	 28:16:12.577	10.72
32	20:34:15.116	 28:18:05.914	15.87
33	20:34:30.039	 28:14:29.260	11.41
34	20:34:38.169	 28:16:41.427	15.00
35	20:34:22.940	 28:14:23.005	15.13
36	20:34:13.695	 28:17:14.879	16.15
37	20:34:38.727	 28:16:56.857	15.26
38	20:34:36.530	 28:18:34.588	13.93
39	20:34:19.741	 28:14:33.232	11.65
40	20:34:24.286	 28:19:49.074	11.43
41	20:34:38.173	 28:17:58.253	15.45
42	20:34:17.935	 28:14:39.748	14.76
43	20:34:16.746	 28:14:51.834	12.96
44	20:34:37.816	 28:15:32.632	14.07
45	20:34:13.795	 28:15:40.628	15.86
46	20:34:12.863	 28:16:08.195	12.10
47	20:34:22.856	 28:13:57.637	16.29
48	20:34:39.712	 28:17:49.209	12.87
49	20:34:20.490	 28:14:03.477	12.42
50	20:34:13.015	 28:18:27.528	15.08
51	20:34:17.316	 28:19:35.290	16.25
52	20:34:31.481	 28:14:00.439	11.93
53	20:34:18.136	 28:14:14.522	15.24
54	20:34:29.110	 28:20:13.129	12.38
55	20:34:11.631	 28:16:02.832	14.82
56	20:34:25.678	 28:13:41.609	10.78
57	20:34:38.625	 28:18:48.038	14.16
58	20:34:15.844	 28:14:23.006	15.46
59	20:34:19.189	 28:20:07.166	13.99
60	20:34:34.066	 28:14:01.759	13.34
61	20:34:41.666	 28:16:40.566	15.20
62	20:34:11.171	 28:18:11.354	13.79
63	20:34:20.775	 28:20:21.295	15.63
64	20:34:26.492	 28:13:25.545	12.32
65	20:34:21.933	 28:20:28.203	14.02
66	20:34:22.648	 28:13:27.123	11.50
67	20:34:15.362	 28:14:09.583	12.27
68	20:34:13.573	 28:14:28.155	10.56
69	20:34:34.219	 28:13:42.374	13.10
70	20:34:34.228	 28:20:19.363	12.69
71	20:34:42.838	 28:16:08.595	11.00
72	20:34:11.249	 28:18:59.027	14.53
73	20:34:30.302	 28:13:17.990	14.60
74	20:34:41.401	 28:15:13.459	16.28
75	20:34:16.004	 28:20:14.630	12.53
76	20:34:37.048	 28:20:06.613	12.82
77	20:34:12.644	 28:19:38.619	15.19
78	20:34:29.671	 28:13:07.388	16.16
79	20:34:36.392	 28:20:15.823	15.64
80	20:34:11.205	 28:14:36.075	12.28
81	20:34:14.455	 28:20:18.847	14.34
82	20:34:11.379	 28:19:41.215	12.90
83	20:34:36.446	 28:13:27.795	13.89
84	20:34:17.194	 28:20:45.678	14.87
85	20:34:08.278	 28:18:39.256	14.98
86	20:34:32.736	 28:21:06.465	15.96
87	20:34:08.081	 28:18:53.347	13.98
88	20:34:38.698	 28:20:22.697	10.92
89	20:34:31.388	 28:21:13.467	15.97
90	20:34:43.389	 28:14:50.005	15.14
91	20:34:42.464	 28:19:30.115	14.86
92	20:34:41.973	 28:14:20.910	14.40
93	20:34:33.432	 28:12:54.044	15.24
94	20:34:44.215	 28:14:49.457	15.98
95	20:34:11.117	 28:20:10.990	13.25
96	20:34:43.733	 28:19:24.747	14.66
97	20:34:05.272	 28:16:15.540	13.71
98	20:34:13.913	 28:20:49.687	14.37
99	20:34:22.920	 28:21:41.378	10.18
100	20:34:05.543	 28:15:23.053	12.07
101	20:34:22.427	 28:12:15.723	11.20
102	20:34:04.119	 28:16:48.621	10.74
103	20:34:33.735	 28:12:26.659	13.04
104	20:34:36.558	 28:12:39.219	14.51
105	20:34:17.721	 28:12:22.921	16.19
106	20:34:04.554	 28:18:32.975	14.56
107	20:34:33.760	 28:21:40.446	14.58
108	20:34:47.427	 28:15:23.202	14.32
109	20:34:05.957	 28:19:20.601	11.53
110	20:34:41.051	 28:13:13.849	15.04
111	20:34:06.956	 28:14:11.305	14.19
112	20:34:04.743	 28:15:05.050	14.03
113	20:34:22.973	 28:11:58.826	13.91
114	20:34:02.727	 28:16:46.163	12.42
115	20:34:02.604	 28:17:19.626	12.62
116	20:34:41.306	 28:20:56.352	16.40
117	20:34:08.061	 28:20:23.492	13.10
118	20:34:08.603	 28:13:28.439	11.38
119	20:34:34.545	 28:12:07.111	14.86
120	20:34:47.603	 28:14:47.295	10.94
121	20:34:47.193	 28:19:26.230	12.92
122	20:34:48.064	 28:19:06.593	13.14
123	20:34:13.096	 28:12:30.419	12.17
124	20:34:08.450	 28:13:19.857	11.73
125	20:34:11.845	 28:12:39.414	14.43
126	20:34:13.904	 28:12:18.854	13.44
127	20:34:21.912	 28:22:19.167	15.23
128	20:34:40.958	 28:12:43.487	14.06
129	20:34:39.667	 28:12:29.942	11.97
130	20:34:43.429	 28:20:50.990	16.29
131	20:34:42.764	 28:12:59.141	14.36
132	20:34:34.999	 28:11:54.301	13.80
133	20:34:34.175	 28:22:10.009	12.32
134	20:34:49.605	 28:15:15.827	11.43
135	20:34:48.346	 28:19:26.056	16.02
136	20:34:40.478	 28:21:28.282	11.33
137	20:34:45.131	 28:13:27.158	12.19
138	20:34:01.107	 28:17:34.930	13.15
139	20:34:10.476	 28:12:35.313	16.06
140	20:34:44.900	 28:20:45.095	15.01
141	20:34:06.057	 28:13:30.365	14.54
142	20:34:42.480	 28:21:20.970	15.76
143	20:34:26.961	 28:22:41.959	11.08
144	20:34:15.999	 28:22:17.438	16.02
145	20:34:34.457	 28:22:25.362	16.06
146	20:34:46.646	 28:20:30.269	13.22
147	20:34:50.327	 28:14:53.450	14.86
148	20:34:35.297	 28:11:36.503	15.35
149	20:34:00.653	 28:18:33.312	11.64
150	20:34:46.222	 28:20:43.294	13.88
151	20:34:14.703	 28:22:15.897	10.88
152	20:34:06.537	 28:13:02.601	14.28
153	20:34:11.602	 28:21:54.635	14.45
154	20:34:00.058	 28:15:43.650	16.39
155	20:34:47.674	 28:20:23.442	16.39
156	20:34:02.852	 28:14:07.316	12.25
157	20:33:59.488	 28:17:27.385	 9.89
158	20:34:33.256	 28:11:20.868	13.73
159	20:34:17.689	 28:22:34.940	14.74
160	20:34:22.572	 28:11:07.463	13.96
161	20:34:46.409	 28:20:52.520	15.37
162	20:34:10.819	 28:12:05.397	14.22
163	20:34:25.270	 28:11:02.138	15.63
164	20:34:37.915	 28:22:24.435	10.32
165	20:34:36.029	 28:11:24.015	15.09
166	20:34:22.740	 28:23:01.035	14.50
167	20:34:47.567	 28:20:46.836	12.76
168	20:34:04.370	 28:13:13.812	14.55
169	20:34:41.613	 28:11:55.216	12.12
170	20:34:53.725	 28:17:40.575	12.49
171	20:34:49.712	 28:20:14.350	10.53
172	20:34:43.277	 28:21:53.263	13.49
173	20:34:02.603	 28:20:26.536	11.51
174	20:34:44.308	 28:21:43.049	16.28
175	20:34:47.146	 28:21:07.693	16.13
176	20:33:57.886	 28:17:51.109	15.61
177	20:34:02.799	 28:13:20.235	15.52
178	20:33:57.293	 28:16:54.355	11.79
179	20:34:54.493	 28:15:58.596	12.15
180	20:34:05.489	 28:21:33.830	15.44
181	20:34:46.120	 28:21:47.371	15.01
182	20:33:56.263	 28:16:08.080	13.03
183	20:34:30.338	 28:23:34.309	12.68
184	20:33:57.326	 28:14:54.930	13.23
185	20:34:54.317	 28:14:35.414	14.92
186	20:34:25.350	 28:23:41.991	14.73
187	20:33:55.971	 28:15:49.643	14.25
188	20:33:56.699	 28:18:53.356	12.35
189	20:34:14.686	 28:23:16.906	12.84
190	20:34:42.289	 28:11:15.215	12.13
191	20:34:08.957	 28:11:20.607	13.78
192	20:34:44.976	 28:11:36.879	15.23
193	20:34:09.531	 28:11:12.779	14.96
194	20:34:18.216	 28:23:39.018	13.93
195	20:34:11.455	 28:23:05.310	12.64
196	20:34:53.068	 28:20:27.155	11.45
197	20:34:00.968	 28:12:52.389	12.34
198	20:34:53.868	 28:13:51.542	15.14
199	20:34:57.174	 28:16:20.528	15.83
200	20:34:19.551	 28:10:15.057	16.34
201	20:34:08.516	 28:22:43.875	14.64
202	20:33:54.892	 28:16:07.955	16.02
203	20:34:39.099	 28:10:42.832	14.94
204	20:33:54.850	 28:15:51.303	12.41
205	20:34:01.855	 28:12:30.970	15.99
206	20:34:23.537	 28:10:00.526	12.30
207	20:34:53.962	 28:20:23.031	16.32
208	20:34:40.108	 28:23:19.538	14.79
209	20:33:55.207	 28:14:55.743	16.12
210	20:34:49.861	 28:21:51.117	15.88
211	20:34:14.394	 28:23:40.911	13.62
212	20:34:58.118	 28:18:05.829	11.96
213	20:33:54.162	 28:18:30.714	12.58
214	20:34:49.753	 28:12:04.070	13.04
215	20:34:42.442	 28:10:47.323	13.64
216	20:34:56.636	 28:14:27.141	10.42
217	20:34:43.996	 28:23:02.374	15.75
218	20:34:05.744	 28:11:18.374	11.16
219	20:33:55.647	 28:14:11.935	12.66
220	20:34:53.338	 28:21:02.452	15.08
221	20:34:58.460	 28:15:47.299	14.61
222	20:33:54.509	 28:19:09.688	12.98
223	20:34:45.256	 28:11:02.269	15.95
224	20:34:56.101	 28:13:52.699	13.95
225	20:34:46.364	 28:22:47.886	12.94
226	20:34:54.439	 28:20:49.437	16.16
227	20:34:40.218	 28:10:21.127	14.63
228	20:33:59.436	 28:21:29.253	13.51
229	20:34:56.983	 28:19:49.786	14.88
230	20:34:38.728	 28:10:08.867	15.23
231	20:34:23.641	 28:24:25.645	10.85
232	20:34:24.523	 28:09:33.446	15.09
233	20:34:32.276	 28:24:19.486	12.58
234	20:33:52.712	 28:18:22.138	11.89
235	20:34:54.745	 28:20:58.246	14.51
236	20:34:20.418	 28:24:22.504	13.47
237	20:34:59.304	 28:15:26.437	11.79
238	20:34:53.768	 28:12:37.135	15.98
239	20:34:36.447	 28:09:49.416	14.14
240	20:35:00.214	 28:16:33.687	15.36
241	20:33:58.381	 28:21:29.372	14.46
242	20:33:51.674	 28:16:58.028	16.04
243	20:34:05.499	 28:23:04.697	15.34
244	20:34:02.775	 28:11:24.357	15.95
245	20:34:49.793	 28:22:32.987	12.23
246	20:34:13.372	 28:09:50.969	 9.20
247	20:34:05.914	 28:10:43.414	15.73
248	20:34:57.775	 28:13:46.089	12.79
249	20:35:00.979	 28:17:23.156	11.42
250	20:34:57.132	 28:13:28.303	11.92
251	20:33:54.669	 28:20:28.081	14.37
252	20:34:13.061	 28:24:11.008	13.93
253	20:34:48.602	 28:11:05.100	15.25
254	20:34:11.318	 28:09:57.757	15.49
255	20:34:29.243	 28:24:44.395	16.02
256	20:34:09.910	 28:23:55.529	16.11
257	20:33:51.125	 28:15:34.793	11.78
258	20:33:50.584	 28:16:25.460	13.17
259	20:34:21.398	 28:24:45.537	15.49
260	20:33:56.305	 28:12:42.191	12.13
261	20:33:50.995	 28:18:22.264	15.67
262	20:34:48.589	 28:23:03.326	14.41
263	20:35:01.373	 28:15:59.163	12.21
264	20:34:40.117	 28:24:14.677	13.76
265	20:34:34.149	 28:24:41.962	12.19
266	20:34:18.501	 28:09:14.775	14.95
267	20:34:50.993	 28:11:17.559	15.35
268	20:34:24.461	 28:24:55.343	12.68
269	20:34:59.796	 28:19:45.138	14.71
270	20:34:52.293	 28:22:27.495	12.22
271	20:33:56.089	 28:21:30.487	14.48
272	20:33:58.903	 28:11:41.863	13.03
273	20:35:00.746	 28:19:24.932	12.08
274	20:34:26.874	 28:08:58.776	14.19
275	20:35:02.168	 28:18:00.815	14.55
276	20:33:57.749	 28:11:53.629	15.87
277	20:33:49.547	 28:16:15.465	15.03
278	20:34:54.894	 28:12:01.880	15.49
279	20:34:44.488	 28:10:01.575	14.77
280	20:34:45.587	 28:10:07.669	14.48
281	20:34:48.032	 28:10:28.803	14.95
282	20:34:54.231	 28:22:17.959	12.77
283	20:34:11.906	 28:24:34.323	14.12
284	20:33:50.677	 28:14:24.206	16.45
285	20:33:58.730	 28:11:24.105	16.13
286	20:35:03.288	 28:17:35.459	10.26
287	20:34:53.864	 28:11:28.891	15.00
288	20:34:43.633	 28:24:17.594	14.60
289	20:34:49.487	 28:23:30.059	16.03
290	20:33:54.181	 28:12:31.996	11.20
291	20:34:02.225	 28:23:27.514	15.68
292	20:34:58.597	 28:12:48.432	15.53
293	20:33:48.616	 28:18:14.570	15.07
294	20:34:42.692	 28:24:29.435	14.69
295	20:34:09.808	 28:24:32.656	10.84
296	20:34:50.239	 28:23:27.386	12.69
297	20:35:00.736	 28:20:27.665	15.75
298	20:34:15.359	 28:08:53.925	14.50
299	20:34:17.617	 28:08:46.048	14.57
300	20:35:04.149	 28:17:58.389	14.14
301	20:34:10.309	 28:09:15.784	15.46
302	20:33:57.884	 28:11:12.893	13.94
303	20:33:54.016	 28:21:46.384	15.80
304	20:35:04.197	 28:15:36.343	15.43
305	20:34:06.334	 28:09:39.234	12.83
306	20:33:47.381	 28:17:46.585	13.10
307	20:34:03.759	 28:09:58.675	14.94
308	20:34:28.990	 28:08:27.647	14.58
309	20:34:14.471	 28:25:11.286	12.48
310	20:33:49.365	 28:19:54.726	16.02
311	20:35:04.950	 28:17:25.788	15.25
312	20:33:49.478	 28:13:58.161	11.69
313	20:35:05.003	 28:16:26.491	15.68
314	20:34:51.455	 28:10:27.520	12.44
315	20:34:28.115	 28:25:36.813	12.59
316	20:33:50.752	 28:13:12.946	11.89
317	20:34:43.247	 28:24:45.852	15.78
318	20:33:47.650	 28:18:53.213	15.33
319	20:34:20.924	 28:25:37.166	16.21
320	20:35:04.657	 28:18:52.159	12.33
321	20:34:05.161	 28:09:34.695	14.81
322	20:34:03.219	 28:24:09.945	14.56
323	20:34:59.413	 28:12:16.164	12.49
324	20:35:04.861	 28:19:06.610	11.98
325	20:34:05.457	 28:24:33.886	14.76
326	20:34:11.841	 28:08:45.102	15.84
327	20:34:36.755	 28:08:30.323	11.73
328	20:33:52.634	 28:12:05.892	15.92
329	20:33:45.991	 28:17:42.604	15.57
330	20:34:10.926	 28:08:48.500	16.26
331	20:33:54.948	 28:22:37.484	15.40
332	20:35:06.227	 28:17:11.294	14.06
333	20:33:45.946	 28:17:56.090	13.98
334	20:34:57.581	 28:11:29.475	12.03
335	20:34:50.071	 28:24:09.803	12.06
336	20:33:48.511	 28:20:23.342	16.51
337	20:34:59.107	 28:22:10.570	14.52
338	20:33:50.607	 28:12:35.011	13.12
339	20:34:42.989	 28:08:51.542	14.75
340	20:33:53.165	 28:11:39.661	14.70
341	20:34:24.164	 28:26:02.094	15.02
342	20:34:15.443	 28:08:15.355	11.19
343	20:34:45.876	 28:09:04.741	10.93
344	20:34:01.554	 28:24:19.307	12.35
345	20:35:05.043	 28:14:02.797	13.84
346	20:33:55.379	 28:10:52.389	11.65
347	20:33:57.045	 28:23:31.215	15.86
348	20:35:01.341	 28:12:14.855	14.88
349	20:34:32.193	 28:26:01.276	14.99
350	20:34:43.046	 28:25:19.031	12.91
351	20:34:44.706	 28:25:09.837	16.32
352	20:35:07.061	 28:18:29.970	14.33
353	20:35:07.614	 28:17:07.737	14.32
354	20:35:06.709	 28:18:59.412	13.70
355	20:34:55.420	 28:10:29.614	14.58
356	20:35:03.869	 28:13:09.278	14.99
357	20:34:59.733	 28:22:24.738	14.13
358	20:34:54.338	 28:23:45.197	14.97
359	20:33:51.915	 28:22:19.640	16.17
360	20:33:49.432	 28:12:33.004	14.43
361	20:35:00.693	 28:11:52.218	15.81
362	20:34:03.742	 28:09:10.871	14.47
363	20:35:02.478	 28:21:33.273	15.17
364	20:34:10.520	 28:25:35.295	14.56
365	20:33:53.425	 28:11:07.754	13.20
366	20:33:48.699	 28:21:19.187	12.17
367	20:33:43.866	 28:17:17.668	16.01
368	20:33:43.810	 28:16:42.445	12.01
369	20:34:50.610	 28:24:33.435	12.58
370	20:34:37.057	 28:25:59.475	12.79
371	20:34:05.968	 28:08:46.251	15.60
372	20:34:59.095	 28:11:09.601	16.07
373	20:34:29.531	 28:07:41.196	15.98
374	20:33:48.785	 28:12:30.481	14.29
375	20:34:25.055	 28:26:21.242	13.61
376	20:34:01.258	 28:24:36.655	15.59
377	20:33:43.748	 28:18:19.409	15.73
378	20:34:58.550	 28:10:53.125	14.39
379	20:35:08.133	 28:15:20.044	14.25
380	20:34:17.440	 28:26:14.493	15.14
381	20:34:56.968	 28:10:28.655	14.63
382	20:34:26.636	 28:07:33.064	15.36
383	20:35:08.943	 28:16:43.705	12.73
384	20:33:50.481	 28:22:19.814	11.81
385	20:34:33.918	 28:26:18.695	14.25
386	20:34:21.602	 28:07:34.021	12.06
387	20:33:48.943	 28:12:10.044	15.88
388	20:35:06.117	 28:13:29.708	15.41
389	20:34:35.065	 28:07:41.927	14.29
390	20:33:44.115	 28:14:35.124	16.04
391	20:35:00.189	 28:11:08.222	15.00
392	20:35:06.849	 28:20:14.782	13.30
393	20:34:19.628	 28:26:27.782	16.06
394	20:34:31.969	 28:26:30.930	14.59
395	20:34:08.372	 28:08:12.212	14.40
396	20:34:16.479	 28:07:36.471	14.03
397	20:35:09.708	 28:17:33.376	11.40
398	20:33:47.967	 28:12:12.929	13.67
399	20:34:54.448	 28:24:20.986	16.30
400	20:35:08.412	 28:14:27.415	14.32
401	20:34:28.664	 28:07:19.100	14.00
402	20:35:09.913	 28:16:11.165	15.73
403	20:33:45.311	 28:13:14.320	11.42
404	20:35:06.948	 28:13:13.216	14.60
405	20:33:49.141	 28:11:28.982	14.89
406	20:33:44.418	 28:20:34.543	15.05
407	20:35:01.712	 28:11:06.418	14.18
408	20:34:23.783	 28:26:50.167	13.06
409	20:35:09.482	 28:19:27.574	13.45
410	20:33:56.732	 28:09:28.985	14.27
411	20:35:04.361	 28:22:10.746	15.43
412	20:35:07.506	 28:20:52.546	12.45
413	20:33:40.974	 28:16:26.985	16.12
414	20:33:41.725	 28:15:05.033	16.00
415	20:34:52.200	 28:25:06.331	15.11
416	20:33:56.461	 28:24:32.408	14.79
417	20:34:19.949	 28:26:53.324	14.39
418	20:33:47.768	 28:11:38.310	15.27
419	20:34:45.003	 28:07:53.862	14.32
420	20:33:41.763	 28:14:30.191	15.86
421	20:34:14.037	 28:07:16.977	16.01
422	20:34:23.828	 28:27:03.565	16.11
423	20:33:44.143	 28:21:05.223	14.53
424	20:33:40.530	 28:15:47.564	13.77
425	20:35:11.254	 28:18:38.296	14.65
426	20:34:42.472	 28:07:34.511	15.10
427	20:35:11.640	 28:15:59.158	15.74
428	20:33:56.221	 28:24:41.598	15.91
429	20:35:06.127	 28:12:05.030	13.75
430	20:35:10.912	 28:19:10.430	13.73
431	20:35:12.006	 28:16:53.035	14.51
432	20:33:40.693	 28:18:47.494	16.02
433	20:35:09.478	 28:13:40.892	15.48
434	20:34:40.112	 28:26:38.944	10.56
435	20:33:44.796	 28:12:27.203	16.03
436	20:34:58.919	 28:24:09.374	14.56
437	20:35:03.817	 28:11:08.312	14.45
438	20:34:53.071	 28:25:17.378	14.57
439	20:34:38.570	 28:26:50.133	12.75
440	20:34:04.781	 28:07:53.021	13.18
441	20:35:08.695	 28:21:08.187	15.96
442	20:33:40.791	 28:14:28.842	14.23
443	20:34:33.247	 28:06:51.042	15.71
444	20:35:12.374	 28:15:36.977	13.37
445	20:33:46.660	 28:22:38.209	13.98
446	20:34:06.192	 28:26:24.660	14.74
447	20:34:02.777	 28:07:57.838	15.61
448	20:34:30.917	 28:27:21.848	16.35
449	20:33:56.845	 28:08:46.990	14.98
450	20:34:41.530	 28:26:52.702	14.17
451	20:35:12.726	 28:15:08.432	15.10
452	20:33:39.061	 28:18:46.038	14.21
453	20:33:53.012	 28:24:35.380	16.07
454	20:35:04.029	 28:10:39.346	14.65
455	20:33:51.141	 28:24:13.836	15.90
456	20:33:53.511	 28:24:48.237	16.20
457	20:35:10.032	 28:21:17.933	12.29
458	20:33:45.044	 28:22:39.186	15.51
459	20:35:09.578	 28:21:38.180	16.06
460	20:34:18.089	 28:27:30.758	11.31
461	20:34:27.108	 28:27:41.251	15.60
462	20:34:47.590	 28:26:35.057	14.77
463	20:33:52.642	 28:09:13.448	15.27
464	20:35:14.606	 28:16:50.313	15.19
465	20:33:58.479	 28:25:50.346	15.37
466	20:33:41.304	 28:12:44.792	14.41
467	20:33:37.313	 28:16:32.439	14.92
468	20:34:05.794	 28:26:46.691	13.26
469	20:33:46.580	 28:23:23.326	16.20
470	20:33:47.898	 28:10:10.506	15.82
471	20:33:38.406	 28:19:43.925	11.87
472	20:34:51.889	 28:26:12.812	15.27
473	20:33:40.471	 28:12:46.845	15.95
474	20:33:46.861	 28:23:39.651	15.48
475	20:33:40.656	 28:21:21.365	12.90
476	20:35:09.899	 28:11:57.927	16.07
477	20:34:47.704	 28:07:11.495	15.66
478	20:34:07.336	 28:06:52.912	14.32
479	20:33:45.589	 28:23:21.336	14.87
480	20:34:27.592	 28:06:03.852	14.84
481	20:35:00.781	 28:09:10.964	15.45
482	20:35:15.582	 28:15:58.911	12.44
483	20:34:44.371	 28:06:48.317	15.35
484	20:35:14.146	 28:20:00.012	16.15
485	20:34:42.278	 28:27:26.232	15.05
486	20:34:25.585	 28:05:57.953	13.02
487	20:34:30.541	 28:05:59.661	14.09
488	20:33:41.177	 28:22:02.986	15.00
489	20:34:11.447	 28:06:22.860	12.58
490	20:34:22.167	 28:05:56.163	15.03
491	20:35:16.309	 28:16:06.873	15.64
492	20:35:08.355	 28:10:56.952	11.76
493	20:35:14.463	 28:13:51.732	14.46
494	20:34:30.820	 28:28:05.967	14.65
495	20:35:15.809	 28:14:55.456	13.99
496	20:35:08.966	 28:22:58.644	16.13
497	20:34:26.344	 28:28:11.322	14.23
498	20:34:46.661	 28:06:45.383	15.79
499	20:33:57.716	 28:07:40.056	13.21
500	20:33:55.951	 28:07:55.845	15.74
501	20:34:23.486	 28:28:13.926	13.51
502	20:34:40.818	 28:06:13.810	12.94
503	20:34:02.270	 28:26:58.454	14.31
504	20:34:04.536	 28:06:46.705	14.76
505	20:34:50.949	 28:26:50.437	13.94
506	20:33:51.730	 28:08:38.054	14.14
507	20:34:34.619	 28:05:53.071	 8.64
508	20:34:44.858	 28:27:29.302	16.27
509	20:34:47.320	 28:27:16.795	15.04
510	20:33:39.359	 28:12:15.681	14.57
511	20:33:34.892	 28:15:45.929	12.97
512	20:34:41.866	 28:06:13.828	14.09
513	20:33:51.706	 28:25:27.259	15.55
514	20:35:17.639	 28:17:17.032	11.56
515	20:35:14.922	 28:20:43.492	15.80
516	20:33:48.076	 28:24:46.031	15.19
517	20:35:00.316	 28:08:27.662	11.76
518	20:33:47.196	 28:24:34.294	13.63
519	20:34:31.392	 28:05:38.474	11.49
520	20:34:58.872	 28:08:09.135	12.81
521	20:35:03.481	 28:24:55.233	 9.64
522	20:34:54.693	 28:07:28.334	12.99
523	20:33:38.115	 28:12:33.427	12.60
524	20:34:42.067	 28:06:04.642	15.35
525	20:34:13.422	 28:28:08.853	16.30
526	20:34:35.311	 28:28:18.399	15.39
527	20:34:03.317	 28:27:21.511	15.16
528	20:33:52.812	 28:08:07.233	12.79
529	20:34:37.930	 28:05:46.866	12.70
530	20:34:47.129	 28:06:27.407	13.21
531	20:35:13.242	 28:22:02.390	15.20
532	20:34:16.105	 28:05:38.899	14.72
533	20:34:29.607	 28:05:27.974	15.43
534	20:33:36.170	 28:20:43.266	15.75
535	20:35:06.318	 28:24:29.399	15.74
536	20:34:43.124	 28:27:59.939	16.42
537	20:35:18.710	 28:16:10.736	11.14
538	20:33:33.785	 28:18:55.535	12.40
539	20:33:34.147	 28:14:22.816	15.82
540	20:33:38.989	 28:11:27.919	15.59
541	20:34:28.532	 28:28:43.893	10.72
542	20:34:42.128	 28:05:46.581	13.62
543	20:35:14.164	 28:11:53.547	15.13
544	20:33:52.018	 28:26:06.510	14.69
545	20:35:08.480	 28:24:12.030	 8.48
546	20:33:41.714	 28:10:21.564	12.83
547	20:34:07.423	 28:28:04.814	16.22
548	20:35:07.035	 28:24:37.561	16.13
549	20:34:24.984	 28:28:50.300	13.89
550	20:33:45.007	 28:24:41.306	15.13
551	20:34:54.881	 28:27:02.447	16.29
552	20:34:00.569	 28:27:29.388	14.00
553	20:34:25.458	 28:05:05.620	10.25
554	20:33:31.911	 28:17:10.620	14.67
555	20:34:57.271	 28:07:16.275	14.01
556	20:34:23.495	 28:28:58.203	14.89
557	20:34:18.785	 28:05:06.184	15.22
558	20:35:05.374	 28:08:41.441	15.20
559	20:35:12.504	 28:23:18.731	14.84
560	20:35:01.446	 28:26:09.463	14.65
561	20:34:38.989	 28:28:41.285	15.10
562	20:33:43.524	 28:09:21.454	12.75
563	20:35:20.066	 28:19:07.999	15.96
564	20:33:34.826	 28:12:36.393	12.71
565	20:34:08.292	 28:28:27.797	14.66
566	20:34:15.111	 28:28:53.281	13.97
567	20:34:06.847	 28:28:22.737	12.91
568	20:35:21.064	 28:17:54.390	15.28
569	20:33:57.908	 28:27:29.004	12.23
570	20:34:50.926	 28:06:06.180	11.48
571	20:35:12.449	 28:23:40.032	14.69
572	20:34:47.707	 28:05:46.051	16.41
573	20:35:11.289	 28:24:08.035	11.36
574	20:33:36.079	 28:11:34.352	12.37
575	20:34:40.265	 28:28:51.953	14.71
576	20:33:54.685	 28:27:10.034	13.42
577	20:33:52.944	 28:07:05.858	14.03
578	20:35:07.167	 28:25:18.687	13.27
579	20:34:09.009	 28:28:42.703	16.37
580	20:33:35.401	 28:22:13.641	14.71
581	20:35:21.926	 28:17:28.721	14.80
582	20:33:32.736	 28:13:13.082	13.28
583	20:35:20.493	 28:14:06.183	11.89
584	20:35:06.095	 28:08:21.676	16.21
585	20:34:51.352	 28:28:01.613	16.01
586	20:34:06.258	 28:28:34.166	14.26
587	20:35:19.660	 28:20:38.338	15.53
588	20:35:19.772	 28:13:27.566	15.66
589	20:33:29.803	 28:17:04.921	10.56
590	20:35:04.257	 28:26:04.405	12.85
591	20:35:20.074	 28:20:29.154	15.90
592	20:34:56.207	 28:27:29.415	15.77
593	20:33:35.262	 28:11:34.006	15.24
594	20:33:46.585	 28:08:06.719	14.31
595	20:33:30.606	 28:19:32.161	15.88
596	20:33:33.854	 28:21:51.765	16.12
