Add @astr.tohoku.ac.jp after each E-mail address.
| Name | Research interests | Supervisor | |
|---|---|---|---|
| Aiman | Masayuki Akiyama | aiman | |
| Heidi Hadassah de Vos | Masashi Chiba | heidi.hadassa | |
| Jana Nitish Kumar | Theoretical Astrophysics | nitish.jana | |
| Takeru HAYASHI | Masayuki Akiyama | takeru.k.hayashi | |
| Miho OTSU | Yoshifusa Ita | miho.otsu | |
| Kazuma KATO | Theoretical Astrophysics | kazuma.kato | |
| Yuya SAKAMOTO | Hirofumi Noda | yuya.sakamoto | |
| Yu SASAKI | Masayuki Akiyama | yu.sasaki | |
| Shota SATO | Hidekazu Tanaka | shota.sato | |
| Shusuke TODA | Takashi Murayama | shusuke.toda | |
| Aino NARAYAMA | Masayuki Akiyama | aino.narayama | |
| Hayate HAGIWARA | Tadayuki Kodama | hayate.hagiwara | |
| Manabu HAYASHIDA | Theoretical Astrophysics | manabu.hayashida | |
| Yuta MATSUBAYASHI | Masaomi Tanaka | yuta.matsubayashi | |
| Rin MIYAZAKI | Masashi Chiba | rin.miyazaki |
| Name | Research interests | Supervisor | |
|---|---|---|---|
| Novan Saputra HARYANA | Spatially Resolved Analysis of Quiescent Galaxies | Masayuki Akiyama | novan.haryana |
| Ryo Albert SUTANTO | Tadayuki Kodama | ryo.sutanto | |
| Rin OIKAWA | Kenji Toma | oikawa.rin | |
| Ryota KUMADA | Kazumi Kashiyama | kumada.ryota | |
| Takumi KOSHIMIZU | Shigeo Kimura | t.koshimizu | |
| Keiji SUZUKI | Hidekazu Tanaka | suzuki.keiji | |
| Mitsuaki TAKAHASHI | Masayuki Akiyama | takahashi.mitsuaki | |
| Hiyori TANABE | Masayui Akiyama | tanabe.hiyori | |
| Koya CHIBA | Masaomi Tanaka | chiba.koya | |
| Haruki NABETA | Kengo Tomida | nabeta.haruki | |
| Sotaro HAMADA | Kazumi Kashiyama | hamada.sotaro | |
| Miku FUNAKI | Tadayuki Kodama | funaki.miku | |
| Naoki YONENAGA | Kenji Toma | yonenaga.naoki | |
| Salma RAHMOUNI | Masaomi Tanaka | rahmouni.salma | |
| Kota WADA | Hidekazu Tanaka | wada.kota |
| Name | Research interests | Supervisor | |
|---|---|---|---|
| Ryo ISHIKAWA |
Masashi Chiba | ryo.ishikawa | |
| Ko ISHIDA |
Tadayuki Kodama | ko.ishida | |
| Kosuke TAKAHASHI |
Tadayuki Kodama | kosuke.takahashi | |
| Seiji TOSHIKAGE |
Masaomi Tanaka | seiji.toshikage | |
| Kanako NAKAMA |
Kazumi Kashiyama | kanako.nakama | |
| Naoki MATSUMOTO |
Masayuki Akiyama | naoki.matsumoto |
| Name | Research interests | Supervisor | |
|---|---|---|---|
| Juan Pablo ALFONZO |
Extracting Galaxy Formation Insights from Data using Machine Learning | Masayuki Akiyama | juanpabloalfonzo |
| Nikita LILEIKO | Kengo Tomida | nikita | |
| Kota ADACHI |
Tadayuki Kodama | k.adachi | |
| Miku TSUJII |
Makoto Hattori | miku.tsujii | |
| Erika NISHIO |
Kengo Tomida | erika.nishio | |
| Mingxi CHEN |
Kazumi Kashiyama | m.chen |
| Name | Research interests | Supervisor | |
|---|---|---|---|
| Kenji AMAZAKI |
Makoto Hattori | kenji.amazaki | |
| Koki KIN |
Kenji Toma | koki.kin | |
| Yoshihisa SUZUKI |
Masashi Chiba | yoshihisa.suzuki | |
| Atsushi HOSHI |
Toru Yamada | hoshi | |
| Riki MATSUI |
Shigeo Kimura | riki.matsui | |
| Tamaki MUROKOSHI |
Makoto Hattori | tamaki.murokoshi | |
| Naoaki YAMAMOTO | Observation of distant galaxy cluster | Tadayuki Kodama | n.yamamoto |